Messwerte vom 21.05.2026 08:00
| Station | Kanton |
Feinstaub (PM10) µg/m³ |
Feinstaub (PM2.5) µg/m³ |
Ozon (O₃) µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO₂) µg/m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aarau-Buchenhof | AG | 9 | 5 | 26 | 11 |
| Baden Boulderhallen Areal | AG | 10 | 6 | 38 | 11 |
| Schupfart-Blind | AG | 10 | 5 | 53 | 3 |
| Bern-Bollwerk (NABEL) | BE | 16 | 6 | 24 | 14 |
| Bern-Morgartenstrasse | BE | 10 | 5 | 42 | 9 |
| Bern-Wankdorf | BE | k.M. | k.M. | k.M. | 15 |
| Biel-Bienne | BE | – | k.M. | 36 | – |
| Etzelkofen | BE | k.M. | k.M. | 36 | k.M. |
| Frutigen | BE | 8 | k.M. | k.M. | k.M. |
| Gstaad | BE | k.M. | k.M. | 43 | k.M. |
| Jungfraujoch (NABEL) | BE | 2 | 1 | 84 | 0 |
| Langenthal | BE | k.M. | k.M. | 33 | 5 |
| Thun-Bälliz | BE | k.M. | k.M. | k.M. | 9 |
| Thun-Pestalozzi | BE | 9 | k.M. | 48 | 7 |
| Zimmerwald | BE | k.M. | k.M. | 55 | k.M. |
| A2 Hard | BL | 14 | 7 | k.M. | 18 |
| Binningen (NABEL) | BL | 10 | 6 | 34 | 7 |
| Sissach-Bützenen | BL | 10 | 5 | 24 | 7 |
| Basel Feldbergstrasse | BS | 13 | 7 | 25 | 25 |
| Basel St. Johanns-Platz | BS | 12 | 6 | 31 | 10 |
| Chrischona | BS | k.M. | k.M. | 59 | k.M. |
| Delémont | JU | 8 | 5 | 13 | 4 |
| Biberist | SO | 8 | 4 | k.M. | k.M. |
| Brunnersberg | SO | k.M. | k.M. | 65 | k.M. |
| Dornach Gigersloch | SO | 9 | 5 | 38 | 3 |
| Härkingen (NABEL) | SO | 9 | 5 | – | 15 |
| Solothurn Altwyberhüsli | SO | 9 | 5 | 46 | 5 |
| Solothurn Werkhofstrasse | SO | 10 | 5 | k.M. | 10 |
| Grenzwert | 50 | 120 | 80 |
Vorläufige Daten der Fachstellen
- Feinstaub, Stickstoffoxid
- Mittel der letzten 24 Stunden [μg/m³]
- PM2.5
- Mittel der letzten 24 Stunden [μg/m³]
- Ozon
- aktuelle 1-h Werte
- k.M.
- Station misst entsprechenden Schadstoff nicht.
- –
- keine aktuellen Werte
- NABEL
- Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe des BAFU (Bundesamt für Umwelt)