Messwerte vom 19.02.2026 07:00
| Station | Kanton |
Feinstaub (PM10) µg/m³ |
Feinstaub (PM2.5) µg/m³ |
Ozon (O₃) µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO₂) µg/m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aarau-Buchenhof | AG | 11 | 9 | 7 | 36 |
| Baden Boulderhallen Areal | AG | 10 | 9 | 15 | 39 |
| Schupfart-Blind | AG | 5 | 5 | 51 | 12 |
| Bern-Bollwerk (NABEL) | BE | 8 | 7 | 11 | 33 |
| Bern-Morgartenstrasse | BE | 7 | 6 | 6 | 25 |
| Bern-Wankdorf | BE | k.M. | k.M. | k.M. | 30 |
| Biel-Bienne | BE | 11 | k.M. | 0 | 44 |
| Etzelkofen | BE | k.M. | k.M. | 10 | k.M. |
| Frutigen | BE | 7 | k.M. | k.M. | k.M. |
| Gstaad | BE | k.M. | k.M. | – | k.M. |
| Jungfraujoch (NABEL) | BE | 1 | 0 | 74 | 0 |
| Langenthal | BE | k.M. | k.M. | 0 | 32 |
| Thun-Bälliz | BE | k.M. | k.M. | k.M. | 18 |
| Thun-Pestalozzi | BE | 7 | k.M. | 41 | 19 |
| Zimmerwald | BE | k.M. | k.M. | 65 | k.M. |
| A2 Hard | BL | 10 | 7 | k.M. | 34 |
| Binningen (NABEL) | BL | 5 | 5 | 38 | 21 |
| Sissach-Bützenen | BL | 5 | 4 | 24 | 18 |
| Basel Feldbergstrasse | BS | 6 | 4 | 31 | 26 |
| Basel St. Johanns-Platz | BS | 7 | 4 | 36 | 20 |
| Chrischona | BS | k.M. | k.M. | 67 | k.M. |
| Delémont | JU | – | – | – | – |
| Biberist | SO | 12 | 11 | k.M. | k.M. |
| Brunnersberg | SO | k.M. | k.M. | 91 | k.M. |
| Dornach Gigersloch | SO | 8 | 6 | 48 | 25 |
| Härkingen (NABEL) | SO | 12 | 11 | 5 | 40 |
| Solothurn Altwyberhüsli | SO | 11 | 10 | 6 | 33 |
| Solothurn Werkhofstrasse | SO | 12 | 11 | k.M. | 37 |
| Grenzwert | 50 | 120 | 80 |
Vorläufige Daten der Fachstellen
- Feinstaub, Stickstoffoxid
- Mittel der letzten 24 Stunden [μg/m³]
- PM2.5
- Mittel der letzten 24 Stunden [μg/m³]
- Ozon
- aktuelle 1-h Werte
- k.M.
- Station misst entsprechenden Schadstoff nicht.
- –
- keine aktuellen Werte
- NABEL
- Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe des BAFU (Bundesamt für Umwelt)