Messwerte vom 11.08.2022 03:00
Station | Kanton |
Feinstaub (PM10) µg/m³ |
Feinstaub (PM2.5) µg/m³ |
Ozon (O₃) µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO₂) µg/m³ |
---|---|---|---|---|---|
Aarau-Buchenhof | AG | 13 | 6 | – | 14 |
Baden Schönaustrasse | AG | 12 | 6 | – | 7 |
Schupfart-Blind | AG | 13 | 5 | – | 3 |
Bern-Bollwerk (NABEL) | BE | 17 | 8 | – | 26 |
Bern-Morgartenstrasse | BE | – | – | – | 12 |
Bern-Wankdorf | BE | k.M. | k.M. | k.M. | 23 |
Biel-Bienne | BE | 13 | k.M. | – | 6 |
Etzelkofen | BE | k.M. | k.M. | – | k.M. |
Frutigen | BE | 14 | k.M. | k.M. | k.M. |
Gstaad | BE | k.M. | k.M. | – | k.M. |
Jungfraujoch (NABEL) | BE | 6 | k.M. | – | 0 |
Langenthal | BE | k.M. | k.M. | – | 5 |
Moutier | BE | k.M. | k.M. | – | k.M. |
Thun-Bälliz | BE | k.M. | k.M. | k.M. | 13 |
Thun-Pestalozzi | BE | 12 | k.M. | – | 10 |
Zimmerwald | BE | k.M. | k.M. | – | k.M. |
A2 Hard | BL | 21 | 7 | k.M. | 38 |
Binningen (NABEL) | BL | 12 | 6 | – | 11 |
Sissach-Bützenen | BL | 11 | 5 | – | 10 |
Basel Feldbergstrasse | BS | 18 | 7 | k.M. | 34 |
Basel St. Johannplatz | BS | 17 | 7 | – | 14 |
Chrischona | BS | k.M. | k.M. | – | k.M. |
Delémont | JU | 18 | k.M. | 53 | 10 |
Biberist | SO | 20 | 8 | k.M. | k.M. |
Brunnersberg | SO | k.M. | k.M. | – | k.M. |
Dornach | SO | 12 | 5 | – | 6 |
Egerkingen | SO | 12 | 6 | – | 22 |
Härkingen (NABEL) | SO | 12 | 6 | – | 10 |
Solothurn Altwyberhüsli | SO | 13 | 6 | – | 8 |
Solothurn Werkhofstrasse | SO | 14 | 6 | k.M. | 15 |
– | – | ||||
Grenzwert | 50 | 120 | 80 |
Vorläufige Daten der Fachstellen
- Feinstaub, Stickstoffoxid
- Mittel der letzten 24 Stunden [μg/m³]
- PM2.5
- Mittel der letzten 24 Stunden [μg/m³]
- Ozon
- aktuelle 1-h Werte
- k.M.
- Station misst entsprechenden Schadstoff nicht.
- –
- keine aktuellen Werte
- NABEL
- Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe des BAFU (Bundesamt für Umwelt)