Messwerte vom 11.10.2024 12:00
Station | Kanton |
Feinstaub (PM10) µg/m³ |
Feinstaub (PM2.5) µg/m³ |
Ozon (O₃) µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO₂) µg/m³ |
---|---|---|---|---|---|
Aarau-Buchenhof | AG | 5 | 2 | 54 | 14 |
Baden Boulderhallen Areal | AG | 4 | 2 | 56 | 9 |
Schupfart-Blind | AG | 3 | 2 | 60 | 2 |
Bern-Bollwerk (NABEL) | BE | 5 | 2 | 47 | 24 |
Bern-Morgartenstrasse | BE | 3 | 2 | 55 | 11 |
Bern-Wankdorf | BE | k.M. | k.M. | k.M. | 16 |
Biel-Bienne | BE | 4 | k.M. | 58 | 11 |
Etzelkofen | BE | k.M. | k.M. | 37 | k.M. |
Frutigen | BE | 3 | k.M. | k.M. | k.M. |
Gstaad | BE | k.M. | k.M. | – | k.M. |
Jungfraujoch (NABEL) | BE | 0 | 0 | 67 | 0 |
Langenthal | BE | k.M. | k.M. | 68 | 8 |
Moutier | BE | k.M. | k.M. | – | k.M. |
Thun-Bälliz | BE | k.M. | k.M. | k.M. | 9 |
Thun-Pestalozzi | BE | 5 | k.M. | 62 | 8 |
Zimmerwald | BE | k.M. | k.M. | 64 | k.M. |
A2 Hard | BL | 9 | 3 | k.M. | 37 |
Binningen (NABEL) | BL | 3 | 2 | 66 | 3 |
Sissach-Bützenen | BL | 4 | 2 | 57 | 10 |
Basel Feldbergstrasse | BS | 4 | 2 | k.M. | 11 |
Basel St. Johanns-Platz | BS | 4 | 2 | 58 | 6 |
Chrischona | BS | k.M. | k.M. | 61 | k.M. |
Delémont | JU | 3 | 2 | 52 | 7 |
Biberist | SO | 3 | 2 | k.M. | k.M. |
Brunnersberg | SO | k.M. | k.M. | 62 | k.M. |
Dornach | SO | 3 | 1 | 55 | 4 |
Egerkingen | SO | – | – | – | – |
Härkingen (NABEL) | SO | 9 | 4 | 42 | 23 |
Solothurn Altwyberhüsli | SO | 4 | 2 | 58 | 6 |
Solothurn Werkhofstrasse | SO | 4 | 2 | k.M. | 12 |
Grenzwert | 50 | 120 | 80 |
Vorläufige Daten der Fachstellen
- Feinstaub, Stickstoffoxid
- Mittel der letzten 24 Stunden [μg/m³]
- PM2.5
- Mittel der letzten 24 Stunden [μg/m³]
- Ozon
- aktuelle 1-h Werte
- k.M.
- Station misst entsprechenden Schadstoff nicht.
- –
- keine aktuellen Werte
- NABEL
- Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe des BAFU (Bundesamt für Umwelt)