Messwerte vom 13.12.2025 10:00
| Station | Kanton |
Feinstaub (PM10) µg/m³ |
Feinstaub (PM2.5) µg/m³ |
Ozon (O₃) µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO₂) µg/m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aarau-Buchenhof | AG | 23 | 19 | 12 | 18 |
| Baden Boulderhallen Areal | AG | 23 | 20 | 18 | 21 |
| Schupfart-Blind | AG | 21 | 19 | 16 | 14 |
| Bern-Bollwerk (NABEL) | BE | 19 | 13 | 10 | 25 |
| Bern-Morgartenstrasse | BE | 14 | 11 | 13 | 22 |
| Bern-Wankdorf | BE | k.M. | k.M. | k.M. | 23 |
| Biel-Bienne | BE | 14 | k.M. | 13 | 15 |
| Etzelkofen | BE | k.M. | k.M. | 9 | k.M. |
| Frutigen | BE | 14 | k.M. | k.M. | k.M. |
| Gstaad | BE | k.M. | k.M. | – | k.M. |
| Jungfraujoch (NABEL) | BE | 0 | 0 | 69 | 0 |
| Langenthal | BE | k.M. | k.M. | 27 | 15 |
| Moutier | BE | k.M. | k.M. | – | k.M. |
| Thun-Bälliz | BE | k.M. | k.M. | k.M. | 25 |
| Thun-Pestalozzi | BE | 11 | k.M. | 10 | 22 |
| Zimmerwald | BE | k.M. | k.M. | 40 | k.M. |
| A2 Hard | BL | 22 | 18 | k.M. | 24 |
| Binningen (NABEL) | BL | 16 | 15 | 12 | 21 |
| Sissach-Bützenen | BL | 18 | 15 | 14 | 15 |
| Basel Feldbergstrasse | BS | 22 | 18 | 9 | 24 |
| Basel St. Johanns-Platz | BS | 21 | 17 | 12 | 21 |
| Chrischona | BS | k.M. | k.M. | 61 | k.M. |
| Delémont | JU | 7 | 6 | 5 | 13 |
| Biberist | SO | 19 | 16 | k.M. | k.M. |
| Brunnersberg | SO | k.M. | k.M. | 61 | k.M. |
| Dornach | SO | 13 | 11 | 3 | 13 |
| Egerkingen | SO | – | – | – | – |
| Härkingen (NABEL) | SO | 14 | 12 | 15 | 24 |
| Solothurn Altwyberhüsli | SO | 21 | 17 | 9 | 14 |
| Solothurn Werkhofstrasse | SO | 25 | 20 | k.M. | 17 |
| Grenzwert | 50 | 120 | 80 |
Vorläufige Daten der Fachstellen
- Feinstaub, Stickstoffoxid
- Mittel der letzten 24 Stunden [μg/m³]
- PM2.5
- Mittel der letzten 24 Stunden [μg/m³]
- Ozon
- aktuelle 1-h Werte
- k.M.
- Station misst entsprechenden Schadstoff nicht.
- –
- keine aktuellen Werte
- NABEL
- Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe des BAFU (Bundesamt für Umwelt)