Messwerte vom 20.05.2022 11:00
Station | Kanton |
Feinstaub (PM10) µg/m³ |
Feinstaub (PM2.5) µg/m³ |
Ozon (O₃) µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO₂) µg/m³ |
---|---|---|---|---|---|
Aarau-Buchenhof | AG | 16 | 8 | 82 | 16 |
Baden Schönaustrasse | AG | 14 | 8 | 100 | 14 |
Schupfart-Blind | AG | 19 | 10 | 70 | 5 |
Bern-Bollwerk (NABEL) | BE | 18 | 8 | 78 | 22 |
Bern-Morgartenstrasse | BE | 17 | 7 | 96 | 6 |
Bern-Wankdorf | BE | k.M. | k.M. | k.M. | 13 |
Biel-Bienne | BE | 15 | k.M. | 103 | 15 |
Etzelkofen | BE | k.M. | k.M. | 97 | k.M. |
Frutigen | BE | 12 | k.M. | k.M. | k.M. |
Gstaad | BE | k.M. | k.M. | 92 | k.M. |
Jungfraujoch (NABEL) | BE | 6 | k.M. | 75 | 0 |
Langenthal | BE | k.M. | k.M. | 100 | 5 |
Moutier | BE | k.M. | k.M. | 90 | k.M. |
Thun-Bälliz | BE | k.M. | k.M. | k.M. | 10 |
Thun-Pestalozzi | BE | 12 | k.M. | 86 | 5 |
Zimmerwald | BE | k.M. | k.M. | 95 | k.M. |
A2 Hard | BL | 22 | 10 | k.M. | 26 |
Binningen (NABEL) | BL | 18 | 9 | 98 | 13 |
Sissach-Bützenen | BL | 16 | 9 | 96 | 8 |
Basel Feldbergstrasse | BS | 23 | 11 | k.M. | 49 |
Basel St. Johannplatz | BS | 19 | 10 | 102 | 21 |
Chrischona | BS | k.M. | k.M. | 91 | k.M. |
Delémont | JU | 27 | k.M. | 86 | 11 |
Biberist | SO | 14 | 7 | k.M. | k.M. |
Brunnersberg | SO | k.M. | k.M. | 88 | k.M. |
Dornach | SO | 16 | 8 | 94 | 8 |
Egerkingen | SO | 21 | 10 | 93 | 23 |
Härkingen (NABEL) | SO | 18 | 9 | 78 | 28 |
Solothurn Altwyberhüsli | SO | 23 | 9 | 86 | 9 |
Solothurn Werkhofstrasse | SO | 17 | 9 | k.M. | 16 |
– | – | ||||
Grenzwert | 50 | 120 | 80 |
Vorläufige Daten der Fachstellen
- Feinstaub, Stickstoffoxid
- Mittel der letzten 24 Stunden [μg/m³]
- PM2.5
- Mittel der letzten 24 Stunden [μg/m³]
- Ozon
- aktuelle 1-h Werte
- k.M.
- Station misst entsprechenden Schadstoff nicht.
- –
- keine aktuellen Werte
- NABEL
- Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe des BAFU (Bundesamt für Umwelt)