Messwerte vom 28.04.2026 05:00
| Station | Kanton |
Feinstaub (PM10) µg/m³ |
Feinstaub (PM2.5) µg/m³ |
Ozon (O₃) µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO₂) µg/m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aarau-Buchenhof | AG | 13 | 5 | 40 | 19 |
| Baden Boulderhallen Areal | AG | 13 | 5 | 62 | 15 |
| Schupfart-Blind | AG | 18 | 6 | 94 | 5 |
| Bern-Bollwerk (NABEL) | BE | 21 | 7 | 40 | 21 |
| Bern-Morgartenstrasse | BE | 20 | 7 | 42 | 18 |
| Bern-Wankdorf | BE | k.M. | k.M. | k.M. | 26 |
| Biel-Bienne | BE | 19 | k.M. | 35 | 23 |
| Etzelkofen | BE | k.M. | k.M. | 30 | k.M. |
| Frutigen | BE | 14 | k.M. | k.M. | k.M. |
| Gstaad | BE | k.M. | k.M. | – | k.M. |
| Jungfraujoch (NABEL) | BE | 4 | 2 | 95 | 0 |
| Langenthal | BE | k.M. | k.M. | 49 | 9 |
| Thun-Bälliz | BE | k.M. | k.M. | k.M. | 14 |
| Thun-Pestalozzi | BE | 16 | k.M. | 43 | 11 |
| Zimmerwald | BE | k.M. | k.M. | 98 | k.M. |
| A2 Hard | BL | 17 | 6 | k.M. | 28 |
| Binningen (NABEL) | BL | 15 | 6 | 42 | 12 |
| Sissach-Bützenen | BL | 11 | 5 | 35 | 11 |
| Basel Feldbergstrasse | BS | 18 | 7 | 36 | 32 |
| Basel St. Johanns-Platz | BS | 16 | 6 | 36 | 17 |
| Chrischona | BS | k.M. | k.M. | 98 | k.M. |
| Delémont | JU | – | – | – | – |
| Biberist | SO | 14 | 5 | k.M. | k.M. |
| Brunnersberg | SO | k.M. | k.M. | 95 | k.M. |
| Dornach Gigersloch | SO | 13 | 5 | 54 | 8 |
| Härkingen (NABEL) | SO | 14 | 6 | 16 | 18 |
| Solothurn Altwyberhüsli | SO | 13 | 5 | 41 | 10 |
| Solothurn Werkhofstrasse | SO | 15 | 6 | k.M. | 16 |
| Grenzwert | 50 | 120 | 80 |
Vorläufige Daten der Fachstellen
- Feinstaub, Stickstoffoxid
- Mittel der letzten 24 Stunden [μg/m³]
- PM2.5
- Mittel der letzten 24 Stunden [μg/m³]
- Ozon
- aktuelle 1-h Werte
- k.M.
- Station misst entsprechenden Schadstoff nicht.
- –
- keine aktuellen Werte
- NABEL
- Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe des BAFU (Bundesamt für Umwelt)