Messwerte vom 27.01.2026 19:00
| Station | Kanton |
Feinstaub (PM10) µg/m³ |
Feinstaub (PM2.5) µg/m³ |
Ozon (O₃) µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO₂) µg/m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aarau-Buchenhof | AG | 12 | 9 | 2 | 33 |
| Baden Boulderhallen Areal | AG | 12 | 10 | 3 | 35 |
| Schupfart-Blind | AG | 8 | 7 | 27 | 10 |
| Bern-Bollwerk (NABEL) | BE | 25 | 9 | 6 | 39 |
| Bern-Morgartenstrasse | BE | 11 | 6 | 9 | 36 |
| Bern-Wankdorf | BE | k.M. | k.M. | k.M. | 41 |
| Biel-Bienne | BE | 14 | k.M. | 50 | 32 |
| Etzelkofen | BE | k.M. | k.M. | 18 | k.M. |
| Frutigen | BE | 20 | k.M. | k.M. | k.M. |
| Gstaad | BE | k.M. | k.M. | – | k.M. |
| Jungfraujoch (NABEL) | BE | 0 | 0 | 63 | 0 |
| Langenthal | BE | k.M. | k.M. | – | 26 |
| Thun-Bälliz | BE | k.M. | k.M. | k.M. | 33 |
| Thun-Pestalozzi | BE | 10 | k.M. | 18 | 32 |
| Zimmerwald | BE | k.M. | k.M. | 70 | k.M. |
| A2 Hard | BL | 16 | 8 | k.M. | 40 |
| Binningen (NABEL) | BL | 8 | 7 | 29 | 27 |
| Sissach-Bützenen | BL | 7 | 6 | 27 | 19 |
| Basel Feldbergstrasse | BS | 12 | 8 | 43 | 32 |
| Basel St. Johanns-Platz | BS | 10 | 7 | 43 | 26 |
| Chrischona | BS | k.M. | k.M. | 78 | k.M. |
| Delémont | JU | 15 | 12 | 3 | 27 |
| Biberist | SO | 9 | 6 | k.M. | k.M. |
| Brunnersberg | SO | k.M. | k.M. | 81 | k.M. |
| Dornach Gigersloch | SO | 6 | 5 | 29 | 13 |
| Härkingen (NABEL) | SO | 8 | 5 | 2 | 31 |
| Solothurn Altwyberhüsli | SO | 9 | 7 | 9 | 25 |
| Solothurn Werkhofstrasse | SO | 12 | 8 | k.M. | 29 |
| Grenzwert | 50 | 120 | 80 |
Vorläufige Daten der Fachstellen
- Feinstaub, Stickstoffoxid
- Mittel der letzten 24 Stunden [μg/m³]
- PM2.5
- Mittel der letzten 24 Stunden [μg/m³]
- Ozon
- aktuelle 1-h Werte
- k.M.
- Station misst entsprechenden Schadstoff nicht.
- –
- keine aktuellen Werte
- NABEL
- Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe des BAFU (Bundesamt für Umwelt)