Messwerte vom 05.12.2025 12:00
| Station | Kanton |
Feinstaub (PM10) µg/m³ |
Feinstaub (PM2.5) µg/m³ |
Ozon (O₃) µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO₂) µg/m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aarau-Buchenhof | AG | 24 | 24 | 5 | 31 |
| Baden Boulderhallen Areal | AG | 17 | 15 | 13 | 31 |
| Schupfart-Blind | AG | 18 | 16 | 28 | 16 |
| Bern-Bollwerk (NABEL) | BE | 21 | 13 | 24 | 34 |
| Bern-Morgartenstrasse | BE | 15 | 12 | 37 | 29 |
| Bern-Wankdorf | BE | k.M. | k.M. | k.M. | 31 |
| Biel-Bienne | BE | 18 | k.M. | 18 | 23 |
| Etzelkofen | BE | k.M. | k.M. | 7 | k.M. |
| Frutigen | BE | 11 | k.M. | k.M. | k.M. |
| Gstaad | BE | k.M. | k.M. | – | k.M. |
| Jungfraujoch (NABEL) | BE | 0 | 0 | 64 | 0 |
| Langenthal | BE | k.M. | k.M. | 18 | 21 |
| Moutier | BE | k.M. | k.M. | – | k.M. |
| Thun-Bälliz | BE | k.M. | k.M. | k.M. | 24 |
| Thun-Pestalozzi | BE | 12 | k.M. | 35 | 24 |
| Zimmerwald | BE | k.M. | k.M. | 56 | k.M. |
| A2 Hard | BL | 20 | 17 | k.M. | 30 |
| Binningen (NABEL) | BL | 15 | 14 | 6 | 27 |
| Sissach-Bützenen | BL | 17 | 15 | 13 | 22 |
| Basel Feldbergstrasse | BS | 20 | 16 | 7 | 31 |
| Basel St. Johanns-Platz | BS | 18 | 15 | 10 | 29 |
| Chrischona | BS | k.M. | k.M. | 55 | k.M. |
| Delémont | JU | 15 | 11 | 18 | 21 |
| Biberist | SO | 19 | 15 | k.M. | k.M. |
| Brunnersberg | SO | k.M. | k.M. | 71 | k.M. |
| Dornach | SO | 12 | 10 | 40 | 15 |
| Egerkingen | SO | – | – | – | – |
| Härkingen (NABEL) | SO | 11 | 10 | 5 | 27 |
| Solothurn Altwyberhüsli | SO | 19 | 16 | 10 | 21 |
| Solothurn Werkhofstrasse | SO | 22 | 19 | k.M. | 24 |
| Grenzwert | 50 | 120 | 80 |
Vorläufige Daten der Fachstellen
- Feinstaub, Stickstoffoxid
- Mittel der letzten 24 Stunden [μg/m³]
- PM2.5
- Mittel der letzten 24 Stunden [μg/m³]
- Ozon
- aktuelle 1-h Werte
- k.M.
- Station misst entsprechenden Schadstoff nicht.
- –
- keine aktuellen Werte
- NABEL
- Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe des BAFU (Bundesamt für Umwelt)