Messwerte vom 12.01.2026 21:00
| Station | Kanton |
Feinstaub (PM10) µg/m³ |
Feinstaub (PM2.5) µg/m³ |
Ozon (O₃) µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO₂) µg/m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aarau-Buchenhof | AG | 13 | 12 | 9 | 32 |
| Baden Boulderhallen Areal | AG | 11 | 10 | 11 | 26 |
| Schupfart-Blind | AG | 14 | 13 | 28 | 16 |
| Bern-Bollwerk (NABEL) | BE | 25 | 11 | 14 | 29 |
| Bern-Morgartenstrasse | BE | 11 | 8 | 28 | 21 |
| Bern-Wankdorf | BE | k.M. | k.M. | k.M. | 28 |
| Biel-Bienne | BE | 13 | k.M. | 21 | 23 |
| Etzelkofen | BE | k.M. | k.M. | 25 | k.M. |
| Frutigen | BE | 10 | k.M. | k.M. | k.M. |
| Gstaad | BE | k.M. | k.M. | – | k.M. |
| Jungfraujoch (NABEL) | BE | 0 | 0 | 65 | 0 |
| Langenthal | BE | k.M. | k.M. | 3 | 18 |
| Thun-Bälliz | BE | k.M. | k.M. | k.M. | – |
| Thun-Pestalozzi | BE | 8 | k.M. | 8 | 27 |
| Zimmerwald | BE | k.M. | k.M. | 56 | k.M. |
| A2 Hard | BL | 15 | 13 | k.M. | 34 |
| Binningen (NABEL) | BL | 13 | 13 | 13 | 28 |
| Sissach-Bützenen | BL | 13 | 12 | 19 | 28 |
| Basel Feldbergstrasse | BS | 14 | 13 | 23 | 28 |
| Basel St. Johanns-Platz | BS | 17 | 12 | 28 | 24 |
| Chrischona | BS | k.M. | k.M. | 71 | k.M. |
| Delémont | JU | 27 | 24 | 3 | 32 |
| Biberist | SO | 10 | 10 | k.M. | k.M. |
| Brunnersberg | SO | k.M. | k.M. | 86 | k.M. |
| Dornach Gigersloch | SO | 13 | 12 | 2 | 25 |
| Härkingen (NABEL) | SO | 10 | 8 | 9 | 30 |
| Solothurn Altwyberhüsli | SO | 14 | 12 | 8 | 26 |
| Solothurn Werkhofstrasse | SO | 16 | 15 | k.M. | 27 |
| Grenzwert | 50 | 120 | 80 |
Vorläufige Daten der Fachstellen
- Feinstaub, Stickstoffoxid
- Mittel der letzten 24 Stunden [μg/m³]
- PM2.5
- Mittel der letzten 24 Stunden [μg/m³]
- Ozon
- aktuelle 1-h Werte
- k.M.
- Station misst entsprechenden Schadstoff nicht.
- –
- keine aktuellen Werte
- NABEL
- Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe des BAFU (Bundesamt für Umwelt)