Messwerte vom 11.04.2026 09:00
| Station | Kanton |
Feinstaub (PM10) µg/m³ |
Feinstaub (PM2.5) µg/m³ |
Ozon (O₃) µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO₂) µg/m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aarau-Buchenhof | AG | 19 | 12 | 28 | 16 |
| Baden Boulderhallen Areal | AG | 18 | 13 | 41 | 14 |
| Schupfart-Blind | AG | 19 | 13 | 44 | 9 |
| Bern-Bollwerk (NABEL) | BE | 22 | 10 | 33 | 22 |
| Bern-Morgartenstrasse | BE | 15 | 9 | 38 | 14 |
| Bern-Wankdorf | BE | k.M. | k.M. | k.M. | 20 |
| Biel-Bienne | BE | 18 | k.M. | 18 | 7 |
| Etzelkofen | BE | k.M. | k.M. | 11 | k.M. |
| Frutigen | BE | 17 | k.M. | k.M. | k.M. |
| Gstaad | BE | k.M. | k.M. | 57 | k.M. |
| Jungfraujoch (NABEL) | BE | 9 | 3 | 82 | 0 |
| Langenthal | BE | k.M. | k.M. | 21 | 9 |
| Thun-Bälliz | BE | k.M. | k.M. | k.M. | 12 |
| Thun-Pestalozzi | BE | 11 | k.M. | 56 | 9 |
| Zimmerwald | BE | k.M. | k.M. | 68 | k.M. |
| A2 Hard | BL | 19 | 13 | k.M. | 26 |
| Binningen (NABEL) | BL | 19 | 13 | 41 | 13 |
| Sissach-Bützenen | BL | 20 | 13 | 43 | 12 |
| Basel Feldbergstrasse | BS | 23 | 14 | 39 | 27 |
| Basel St. Johanns-Platz | BS | 22 | 13 | 44 | 16 |
| Chrischona | BS | k.M. | k.M. | 49 | k.M. |
| Delémont | JU | – | – | – | – |
| Biberist | SO | 19 | 12 | k.M. | k.M. |
| Brunnersberg | SO | k.M. | k.M. | 77 | k.M. |
| Dornach Gigersloch | SO | 18 | 12 | 33 | 8 |
| Härkingen (NABEL) | SO | 17 | 11 | 12 | 19 |
| Solothurn Altwyberhüsli | SO | 18 | 11 | 21 | 10 |
| Solothurn Werkhofstrasse | SO | 21 | 13 | k.M. | 17 |
| Grenzwert | 50 | 120 | 80 |
Vorläufige Daten der Fachstellen
- Feinstaub, Stickstoffoxid
- Mittel der letzten 24 Stunden [μg/m³]
- PM2.5
- Mittel der letzten 24 Stunden [μg/m³]
- Ozon
- aktuelle 1-h Werte
- k.M.
- Station misst entsprechenden Schadstoff nicht.
- –
- keine aktuellen Werte
- NABEL
- Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe des BAFU (Bundesamt für Umwelt)