Messwerte vom 11.09.2026 09:00
| Station | Kanton |
Feinstaub (PM10) µg/m³ |
Feinstaub (PM2.5) µg/m³ |
Ozon (O₃) µg/m³ |
Stickstoffdioxid (NO₂) µg/m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aarau-Buchenhof | AG | 8 | 4 | 14 | 13 |
| Baden Boulderhallen Areal | AG | 12 | 5 | 28 | 13 |
| Schupfart-Blind | AG | 9 | 4 | 52 | 6 |
| Bern-Bollwerk (NABEL) | BE | 13 | 6 | 17 | 20 |
| Bern-Morgartenstrasse | BE | 10 | 6 | 20 | 12 |
| Bern-Wankdorf | BE | k.M. | k.M. | k.M. | 17 |
| Biel-Bienne | BE | 10 | k.M. | 42 | 19 |
| Etzelkofen | BE | k.M. | k.M. | – | k.M. |
| Frutigen | BE | 7 | k.M. | k.M. | k.M. |
| Gstaad | BE | k.M. | k.M. | 11 | k.M. |
| Jungfraujoch (NABEL) | BE | 1 | 1 | 88 | 0 |
| Langenthal | BE | k.M. | k.M. | 25 | 11 |
| Thun-Bälliz | BE | k.M. | k.M. | k.M. | 12 |
| Thun-Pestalozzi | BE | 8 | k.M. | 20 | 8 |
| Zimmerwald | BE | k.M. | k.M. | 34 | k.M. |
| A2 Hard | BL | 10 | 5 | k.M. | 25 |
| Binningen (NABEL) | BL | 10 | 5 | 44 | 11 |
| Sissach-Bützenen | BL | 7 | 3 | 29 | 10 |
| Basel Feldbergstrasse | BS | 12 | 6 | 24 | 25 |
| Basel St. Johanns-Platz | BS | 10 | 5 | 29 | 14 |
| Chrischona | BS | k.M. | k.M. | 64 | k.M. |
| Delémont | JU | 6 | 3 | 23 | 9 |
| Biberist | SO | 16 | 8 | k.M. | k.M. |
| Brunnersberg | SO | k.M. | k.M. | – | k.M. |
| Dornach Gigersloch | SO | 7 | 3 | – | 6 |
| Härkingen (NABEL) | SO | 6 | 3 | 17 | 16 |
| Solothurn Altwyberhüsli | SO | 8 | 4 | – | 9 |
| Solothurn Werkhofstrasse | SO | 7 | 4 | k.M. | 12 |
| Grenzwert | 50 | 120 | 80 |
Vorläufige Daten der Fachstellen
- Feinstaub, Stickstoffoxid
- Mittel der letzten 24 Stunden [μg/m³]
- PM2.5
- Mittel der letzten 24 Stunden [μg/m³]
- Ozon
- aktuelle 1-h Werte
- k.M.
- Station misst entsprechenden Schadstoff nicht.
- –
- keine aktuellen Werte
- NABEL
- Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe des BAFU (Bundesamt für Umwelt)