Valeurs mesurées le 16.09.2026 à 06h00
| Station | Canton |
Poussières fines (PM10) µg/m³ |
Poussières fines (PM2,5) µg/m³ |
Ozone (O₃) µg/m³ |
Dioxyde d'azote (NO₂) µg/m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aarau-Buchenhof | AG | 8 | 4 | 13 | 15 |
| Baden Boulderhallen Areal | AG | 10 | 4 | 20 | 14 |
| Schupfart-Blind | AG | 8 | 4 | 34 | 6 |
| Bern-Bollwerk (NABEL) | BE | 15 | 5 | 26 | 16 |
| Bern-Morgartenstrasse | BE | 10 | 4 | 36 | 9 |
| Bern-Wankdorf | BE | n.m. | n.m. | n.m. | 16 |
| Biel-Bienne | BE | 10 | n.m. | 37 | 9 |
| Etzelkofen | BE | n.m. | n.m. | 22 | n.m. |
| Frutigen | BE | 8 | n.m. | n.m. | n.m. |
| Gstaad | BE | n.m. | n.m. | 15 | n.m. |
| Jungfraujoch (NABEL) | BE | 2 | 1 | 79 | 0 |
| Langenthal | BE | n.m. | n.m. | 11 | 10 |
| Thun-Bälliz | BE | n.m. | n.m. | n.m. | 10 |
| Thun-Pestalozzi | BE | 8 | n.m. | 42 | 6 |
| Zimmerwald | BE | n.m. | n.m. | 74 | n.m. |
| A2 Hard | BL | 9 | 3 | n.m. | 27 |
| Binningen (NABEL) | BL | 20 | 5 | 29 | 12 |
| Sissach-Bützenen | BL | 7 | 3 | 19 | 10 |
| Basel Feldbergstrasse | BS | 10 | 5 | 15 | 29 |
| Basel St. Johanns-Platz | BS | 8 | 3 | 26 | 14 |
| Chrischona | BS | n.m. | n.m. | 70 | n.m. |
| Delémont | JU | 5 | 2 | 8 | 9 |
| Biberist | SO | 8 | 4 | n.m. | n.m. |
| Brunnersberg | SO | n.m. | n.m. | – | n.m. |
| Dornach Gigersloch | SO | 5 | 2 | – | 4 |
| Härkingen (NABEL) | SO | 7 | 3 | 6 | 21 |
| Solothurn Altwyberhüsli | SO | 7 | 3 | – | 7 |
| Solothurn Werkhofstrasse | SO | 8 | 4 | n.m. | 13 |
| Valeur limite | 50 | 120 | 80 |
Données provisoires LHA BL/BS, AfU SO et AfU AG. Les moyennes horaires de PM10 ne sont pas disponibles pour la station Feldbergstrasse de Bâle (seulement les moyennes journalières).
- Poussières fines, oyxde d'azote
- Moyenne des 24 dernières heures [μg/m³]
- PM2,5
- Moyenne des 24 dernières heures [μg/m³]
- Ozone
- Valeurs horaires actuelles
- n.m.
- La station ne mesure pas le polluant correspondant.
- –
- Pas de valeur actuelle
- NABEL
- Réseau national d'observation des polluants atmosphériques de l'OFEV (Office fédéral de l'environnement)