Valeurs mesurées le 21.05.2026 à 07h00
| Station | Canton |
Poussières fines (PM10) µg/m³ |
Poussières fines (PM2,5) µg/m³ |
Ozone (O₃) µg/m³ |
Dioxyde d'azote (NO₂) µg/m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aarau-Buchenhof | AG | 9 | 5 | 14 | 11 |
| Baden Boulderhallen Areal | AG | 10 | 6 | 20 | 11 |
| Schupfart-Blind | AG | 10 | 5 | 49 | 3 |
| Bern-Bollwerk (NABEL) | BE | 15 | 6 | 12 | 14 |
| Bern-Morgartenstrasse | BE | 10 | 5 | 20 | 9 |
| Bern-Wankdorf | BE | n.m. | n.m. | n.m. | 15 |
| Biel-Bienne | BE | – | n.m. | 23 | – |
| Etzelkofen | BE | n.m. | n.m. | 17 | n.m. |
| Frutigen | BE | 8 | n.m. | n.m. | n.m. |
| Gstaad | BE | n.m. | n.m. | 14 | n.m. |
| Jungfraujoch (NABEL) | BE | 2 | 1 | 84 | 0 |
| Langenthal | BE | n.m. | n.m. | 15 | 5 |
| Thun-Bälliz | BE | n.m. | n.m. | n.m. | 9 |
| Thun-Pestalozzi | BE | 9 | n.m. | 23 | 6 |
| Zimmerwald | BE | n.m. | n.m. | 51 | n.m. |
| A2 Hard | BL | 13 | 7 | n.m. | 18 |
| Binningen (NABEL) | BL | 9 | 6 | 24 | 7 |
| Sissach-Bützenen | BL | 9 | 5 | 14 | 7 |
| Basel Feldbergstrasse | BS | 13 | 7 | 15 | 26 |
| Basel St. Johanns-Platz | BS | 11 | 6 | 18 | 11 |
| Chrischona | BS | n.m. | n.m. | 64 | n.m. |
| Delémont | JU | 8 | 5 | 2 | 4 |
| Biberist | SO | 8 | 4 | n.m. | n.m. |
| Brunnersberg | SO | n.m. | n.m. | 68 | n.m. |
| Dornach Gigersloch | SO | 8 | 4 | 24 | 2 |
| Härkingen (NABEL) | SO | 9 | 5 | 9 | 15 |
| Solothurn Altwyberhüsli | SO | 9 | 4 | 26 | 5 |
| Solothurn Werkhofstrasse | SO | 10 | 5 | n.m. | 10 |
| Valeur limite | 50 | 120 | 80 |
Données provisoires LHA BL/BS, AfU SO et AfU AG. Les moyennes horaires de PM10 ne sont pas disponibles pour la station Feldbergstrasse de Bâle (seulement les moyennes journalières).
- Poussières fines, oyxde d'azote
- Moyenne des 24 dernières heures [μg/m³]
- PM2,5
- Moyenne des 24 dernières heures [μg/m³]
- Ozone
- Valeurs horaires actuelles
- n.m.
- La station ne mesure pas le polluant correspondant.
- –
- Pas de valeur actuelle
- NABEL
- Réseau national d'observation des polluants atmosphériques de l'OFEV (Office fédéral de l'environnement)