Valeurs mesurées le 24.06.2025 à 06h00
Station | Canton |
Poussières fines (PM10) µg/m³ |
Poussières fines (PM2,5) µg/m³ |
Ozone (O₃) µg/m³ |
Dioxyde d'azote (NO₂) µg/m³ |
---|---|---|---|---|---|
Aarau-Buchenhof | AG | 19 | 9 | 38 | 12 |
Baden Boulderhallen Areal | AG | 19 | 10 | 35 | 8 |
Schupfart-Blind | AG | 18 | 9 | 63 | 2 |
Bern-Bollwerk (NABEL) | BE | 26 | 12 | 33 | 15 |
Bern-Morgartenstrasse | BE | 21 | 12 | 39 | 7 |
Bern-Wankdorf | BE | n.m. | n.m. | n.m. | – |
Biel-Bienne | BE | – | n.m. | – | – |
Etzelkofen | BE | n.m. | n.m. | – | n.m. |
Frutigen | BE | – | n.m. | n.m. | n.m. |
Gstaad | BE | n.m. | n.m. | – | n.m. |
Jungfraujoch (NABEL) | BE | – | – | 109 | 0 |
Langenthal | BE | n.m. | n.m. | – | – |
Moutier | BE | n.m. | n.m. | – | n.m. |
Thun-Bälliz | BE | n.m. | n.m. | n.m. | – |
Thun-Pestalozzi | BE | – | n.m. | – | – |
Zimmerwald | BE | n.m. | n.m. | – | n.m. |
A2 Hard | BL | 24 | 10 | n.m. | 23 |
Binningen (NABEL) | BL | 14 | 9 | 45 | 4 |
Sissach-Bützenen | BL | 18 | 9 | 34 | 5 |
Basel Feldbergstrasse | BS | 58 | 15 | 18 | 17 |
Basel St. Johanns-Platz | BS | 24 | 9 | 33 | 7 |
Chrischona | BS | n.m. | n.m. | 68 | n.m. |
Delémont | JU | 16 | 8 | 29 | 2 |
Biberist | SO | 18 | 10 | n.m. | n.m. |
Brunnersberg | SO | n.m. | n.m. | – | n.m. |
Dornach | SO | 17 | 8 | 51 | 4 |
Egerkingen | SO | – | – | – | – |
Härkingen (NABEL) | SO | 20 | 10 | 22 | 13 |
Solothurn Altwyberhüsli | SO | 17 | 9 | 44 | 5 |
Solothurn Werkhofstrasse | SO | 20 | 10 | n.m. | 11 |
Valeur limite | 50 | 120 | 80 |
Données provisoires LHA BL/BS, AfU SO et AfU AG. Les moyennes horaires de PM10 ne sont pas disponibles pour la station Feldbergstrasse de Bâle (seulement les moyennes journalières).
- Poussières fines, oyxde d'azote
- Moyenne des 24 dernières heures [μg/m³]
- PM2,5
- Moyenne des 24 dernières heures [μg/m³]
- Ozone
- Valeurs horaires actuelles
- n.m.
- La station ne mesure pas le polluant correspondant.
- –
- Pas de valeur actuelle
- NABEL
- Réseau national d'observation des polluants atmosphériques de l'OFEV (Office fédéral de l'environnement)