Valeurs mesurées le 12.01.2026 à 19h00
| Station | Canton |
Poussières fines (PM10) µg/m³ |
Poussières fines (PM2,5) µg/m³ |
Ozone (O₃) µg/m³ |
Dioxyde d'azote (NO₂) µg/m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aarau-Buchenhof | AG | 14 | 13 | 5 | 31 |
| Baden Boulderhallen Areal | AG | 11 | 10 | 27 | 26 |
| Schupfart-Blind | AG | 14 | 13 | 28 | 15 |
| Bern-Bollwerk (NABEL) | BE | 25 | 11 | 20 | 27 |
| Bern-Morgartenstrasse | BE | 11 | 8 | 27 | 21 |
| Bern-Wankdorf | BE | n.m. | n.m. | n.m. | 26 |
| Biel-Bienne | BE | 14 | n.m. | 33 | 22 |
| Etzelkofen | BE | n.m. | n.m. | 18 | n.m. |
| Frutigen | BE | 11 | n.m. | n.m. | n.m. |
| Gstaad | BE | n.m. | n.m. | – | n.m. |
| Jungfraujoch (NABEL) | BE | 0 | 0 | 68 | 0 |
| Langenthal | BE | n.m. | n.m. | 13 | 17 |
| Thun-Bälliz | BE | n.m. | n.m. | n.m. | 23 |
| Thun-Pestalozzi | BE | 8 | n.m. | 6 | 26 |
| Zimmerwald | BE | n.m. | n.m. | 72 | n.m. |
| A2 Hard | BL | 15 | 13 | n.m. | 33 |
| Binningen (NABEL) | BL | 13 | 13 | 4 | 26 |
| Sissach-Bützenen | BL | 13 | 12 | 2 | 26 |
| Basel Feldbergstrasse | BS | 14 | 13 | 10 | 27 |
| Basel St. Johanns-Platz | BS | 17 | 12 | 6 | 23 |
| Chrischona | BS | n.m. | n.m. | 70 | n.m. |
| Delémont | JU | 25 | 22 | 3 | 31 |
| Biberist | SO | 11 | 10 | n.m. | n.m. |
| Brunnersberg | SO | n.m. | n.m. | 85 | n.m. |
| Dornach Gigersloch | SO | 12 | 11 | 4 | 23 |
| Härkingen (NABEL) | SO | 10 | 8 | 10 | 31 |
| Solothurn Altwyberhüsli | SO | 14 | 12 | 2 | 24 |
| Solothurn Werkhofstrasse | SO | 16 | 15 | n.m. | 26 |
| Valeur limite | 50 | 120 | 80 |
Données provisoires LHA BL/BS, AfU SO et AfU AG. Les moyennes horaires de PM10 ne sont pas disponibles pour la station Feldbergstrasse de Bâle (seulement les moyennes journalières).
- Poussières fines, oyxde d'azote
- Moyenne des 24 dernières heures [μg/m³]
- PM2,5
- Moyenne des 24 dernières heures [μg/m³]
- Ozone
- Valeurs horaires actuelles
- n.m.
- La station ne mesure pas le polluant correspondant.
- –
- Pas de valeur actuelle
- NABEL
- Réseau national d'observation des polluants atmosphériques de l'OFEV (Office fédéral de l'environnement)