Valeurs mesurées le 03.10.2023 à 20h00
Station | Canton |
Poussières fines (PM10) µg/m³ |
Poussières fines (PM2,5) µg/m³ |
Ozone (O₃) µg/m³ |
Dioxyde d'azote (NO₂) µg/m³ |
---|---|---|---|---|---|
Aarau-Buchenhof | AG | 21 | 14 | 64 | 17 |
Baden Schönaustrasse | AG | 24 | 17 | 67 | 17 |
Schupfart-Blind | AG | 25 | 17 | 71 | 7 |
Bern-Bollwerk (NABEL) | BE | 23 | 13 | 65 | 21 |
Bern-Morgartenstrasse | BE | 20 | – | 70 | 14 |
Bern-Wankdorf | BE | n.m. | n.m. | n.m. | 20 |
Biel-Bienne | BE | 19 | n.m. | 93 | 15 |
Etzelkofen | BE | n.m. | n.m. | 72 | n.m. |
Frutigen | BE | 11 | n.m. | n.m. | n.m. |
Gstaad | BE | n.m. | n.m. | 56 | n.m. |
Jungfraujoch (NABEL) | BE | 4 | 2 | 70 | 0 |
Langenthal | BE | n.m. | n.m. | 71 | 11 |
Moutier | BE | n.m. | n.m. | 60 | n.m. |
Thun-Bälliz | BE | n.m. | n.m. | n.m. | 20 |
Thun-Pestalozzi | BE | 13 | n.m. | 73 | 12 |
Zimmerwald | BE | n.m. | n.m. | 72 | n.m. |
A2 Hard | BL | 66 | 23 | n.m. | 40 |
Binningen (NABEL) | BL | 21 | 15 | 62 | 13 |
Sissach-Bützenen | BL | 18 | 12 | 67 | 12 |
Basel Feldbergstrasse | BS | 32 | 19 | n.m. | 25 |
Basel St. Johanns-Platz | BS | 28 | 18 | 60 | 19 |
Chrischona | BS | n.m. | n.m. | 71 | n.m. |
Delémont | JU | 31 | 19 | 65 | 12 |
Biberist | SO | 22 | 14 | n.m. | n.m. |
Brunnersberg | SO | n.m. | n.m. | 79 | n.m. |
Dornach | SO | 17 | 12 | 69 | 10 |
Egerkingen | SO | 24 | 14 | 78 | 24 |
Härkingen (NABEL) | SO | 20 | 13 | 71 | 23 |
Solothurn Altwyberhüsli | SO | 19 | 13 | 76 | 8 |
Solothurn Werkhofstrasse | SO | 20 | 13 | n.m. | 15 |
Valeur limite | 50 | 120 | 80 |
Données provisoires LHA BL/BS, AfU SO et AfU AG. Les moyennes horaires de PM10 ne sont pas disponibles pour la station Feldbergstrasse de Bâle (seulement les moyennes journalières).
- Poussières fines, oyxde d'azote
- Moyenne des 24 dernières heures [μg/m³]
- PM2,5
- Moyenne des 24 dernières heures [μg/m³]
- Ozone
- Valeurs horaires actuelles
- n.m.
- La station ne mesure pas le polluant correspondant.
- –
- Pas de valeur actuelle
- NABEL
- Réseau national d'observation des polluants atmosphériques de l'OFEV (Office fédéral de l'environnement)