Valeurs mesurées le 31.03.2023 à 12h00
Station | Canton |
Poussières fines (PM10) µg/m³ |
Poussières fines (PM2,5) µg/m³ |
Ozone (O₃) µg/m³ |
Dioxyde d'azote (NO₂) µg/m³ |
---|---|---|---|---|---|
Aarau-Buchenhof | AG | 14 | 8 | 81 | 17 |
Baden Schönaustrasse | AG | 13 | 8 | 74 | 14 |
Schupfart-Blind | AG | 11 | 7 | 84 | 3 |
Bern-Bollwerk (NABEL) | BE | 20 | 11 | 82 | 28 |
Bern-Morgartenstrasse | BE | 15 | 9 | 88 | 16 |
Bern-Wankdorf | BE | n.m. | n.m. | n.m. | 25 |
Biel-Bienne | BE | 18 | n.m. | 101 | 14 |
Etzelkofen | BE | n.m. | n.m. | 88 | n.m. |
Frutigen | BE | 16 | n.m. | n.m. | n.m. |
Gstaad | BE | n.m. | n.m. | 88 | n.m. |
Jungfraujoch (NABEL) | BE | 4 | 3 | 80 | 0 |
Langenthal | BE | n.m. | n.m. | 94 | 7 |
Moutier | BE | n.m. | n.m. | 80 | n.m. |
Thun-Bälliz | BE | n.m. | n.m. | n.m. | 8 |
Thun-Pestalozzi | BE | 16 | n.m. | 98 | 5 |
Zimmerwald | BE | n.m. | n.m. | 88 | n.m. |
A2 Hard | BL | 14 | 8 | n.m. | 37 |
Binningen (NABEL) | BL | 9 | 6 | 86 | – |
Sissach-Bützenen | BL | 12 | 8 | 82 | 9 |
Basel Feldbergstrasse | BS | 12 | 8 | n.m. | 16 |
Basel St. Johanns-Platz | BS | 12 | 7 | 83 | 11 |
Chrischona | BS | n.m. | n.m. | – | n.m. |
Delémont | JU | 12 | 8 | 79 | 8 |
Biberist | SO | 12 | 8 | n.m. | n.m. |
Brunnersberg | SO | n.m. | n.m. | 84 | n.m. |
Dornach | SO | 15 | 7 | 86 | 5 |
Egerkingen | SO | 15 | 9 | 91 | 27 |
Härkingen (NABEL) | SO | 13 | 9 | 76 | 23 |
Solothurn Altwyberhüsli | SO | 14 | 8 | 86 | 13 |
Solothurn Werkhofstrasse | SO | 15 | 9 | n.m. | 22 |
– | – | ||||
Valeur limite | 50 | 120 | 80 |
Données provisoires LHA BL/BS, AfU SO et AfU AG. Les moyennes horaires de PM10 ne sont pas disponibles pour la station Feldbergstrasse de Bâle (seulement les moyennes journalières).
- Poussières fines, oyxde d'azote
- Moyenne des 24 dernières heures [μg/m³]
- PM2,5
- Moyenne des 24 dernières heures [μg/m³]
- Ozone
- Valeurs horaires actuelles
- n.m.
- La station ne mesure pas le polluant correspondant.
- –
- Pas de valeur actuelle
- NABEL
- Réseau national d'observation des polluants atmosphériques de l'OFEV (Office fédéral de l'environnement)