Jahresstatistik für Ozon (O₃)
Anzahl Stunden > 120 µg/m³ im Zeitraum Sep 2021 – Aug 2022
Station |
Kanton |
Sep 2021 |
Okt 2021 |
Nov 2021 |
Dez 2021 |
Jan 2022 |
Feb 2022 |
Mär 2022 |
Apr 2022 |
Mai 2022 |
Jun 2022 |
Jul 2022 |
Aug 2022 |
Total 2021 |
bisher 2022 |
Aarau-Buchenhof | AG | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 41 | 90 | 14 | 86 | 160 |
Baden Schönaustrasse | AG | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 8 | 53 | 115 | 20 | 108 | 216 |
Schupfart-Blind | AG | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 | 5 | 67 | 123 | 18 | 76 | 245 |
Bern-Bollwerk (NABEL) | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 59 | 6 | 23 | 87 |
Bern-Morgartenstrasse | BE | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 47 | 88 | 29 | 123 | 179 |
Biel-Bienne | BE | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 12 | 9 | 47 | 63 | 13 | 89 | 187 |
Etzelkofen | BE | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 6 | 46 | 81 | 36 | 122 | 185 |
Gstaad | BE | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 17 | 53 | 4 | 32 | 75 |
Jungfraujoch (NABEL) | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Langenthal | BE | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 41 | 91 | 12 | 100 | 165 |
Moutier | BE | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 44 | 78 | 22 | 48 | 148 |
Thun-Pestalozzi | BE | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 6 | 40 | 106 | 24 | 122 | 201 |
Zimmerwald | BE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 49 | 101 | 16 | 51 | 176 |
Binningen (NABEL) | BL | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 2 | 76 | 100 | 25 | 130 | 227 |
Sissach-Bützenen | BL | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 4 | 74 | 115 | 21 | 100 | 236 |
Basel St. Johannplatz | BS | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 61 | 78 | 20 | 87 | 170 |
Chrischona | BS | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 2 | 84 | 141 | 24 | 95 | 294 |
Delémont | JU | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 40 | 92 | 22 | 74 | 179 |
Brunnersberg | SO | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 7 | 0 | 79 | 140 | 23 | 164 | 297 |
Dornach | SO | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 62 | 88 | 20 | 85 | 187 |
Egerkingen | SO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 62 | 95 | 21 | 82 | 192 |
Härkingen (NABEL) | SO | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 1 | 48 | 79 | 11 | 86 | 160 |
Solothurn Altwyberhüsli | SO | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 | 0 | 60 | 93 | 31 | 104 | 211 |
Die letzten beiden Spalten zeigen die Werte im gesamten Vorjahr sowie im aktuellen Jahr bis heute. Die Messdaten werden jährlich, jeweils ca. im Juni, bereinigt. Es werden nur Stationen mit Überschreitungen in den letzten 12 Monaten aufgeführt.