Valeurs mesurées le 14.03.2026 à 22h00
| Station | Canton |
Poussières fines (PM10) µg/m³ |
Poussières fines (PM2,5) µg/m³ |
Ozone (O₃) µg/m³ |
Dioxyde d'azote (NO₂) µg/m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aarau-Buchenhof | AG | 4 | 3 | 50 | 17 |
| Baden Boulderhallen Areal | AG | 4 | 2 | 55 | 12 |
| Schupfart-Blind | AG | 2 | 1 | 66 | 4 |
| Bern-Bollwerk (NABEL) | BE | 7 | 4 | 60 | 17 |
| Bern-Morgartenstrasse | BE | 4 | 3 | 58 | 12 |
| Bern-Wankdorf | BE | n.m. | n.m. | n.m. | – |
| Biel-Bienne | BE | – | n.m. | – | – |
| Etzelkofen | BE | n.m. | n.m. | – | n.m. |
| Frutigen | BE | – | n.m. | n.m. | n.m. |
| Gstaad | BE | n.m. | n.m. | – | n.m. |
| Jungfraujoch (NABEL) | BE | 1 | 0 | 68 | 1 |
| Langenthal | BE | n.m. | n.m. | – | – |
| Thun-Bälliz | BE | n.m. | n.m. | n.m. | – |
| Thun-Pestalozzi | BE | – | n.m. | – | – |
| Zimmerwald | BE | n.m. | n.m. | – | n.m. |
| A2 Hard | BL | 8 | 3 | n.m. | 33 |
| Binningen (NABEL) | BL | 2 | 1 | 60 | 2 |
| Sissach-Bützenen | BL | 3 | 2 | 62 | 6 |
| Basel Feldbergstrasse | BS | 4 | 2 | 53 | 16 |
| Basel St. Johanns-Platz | BS | 3 | 2 | 64 | 4 |
| Chrischona | BS | n.m. | n.m. | 63 | n.m. |
| Delémont | JU | – | – | – | – |
| Biberist | SO | 3 | 2 | n.m. | n.m. |
| Brunnersberg | SO | n.m. | n.m. | 80 | n.m. |
| Dornach Gigersloch | SO | 2 | 1 | 62 | 3 |
| Härkingen (NABEL) | SO | 5 | 3 | 47 | 24 |
| Solothurn Altwyberhüsli | SO | 4 | 3 | 55 | 9 |
| Solothurn Werkhofstrasse | SO | 4 | 3 | n.m. | 15 |
| Valeur limite | 50 | 120 | 80 |
Données provisoires LHA BL/BS, AfU SO et AfU AG. Les moyennes horaires de PM10 ne sont pas disponibles pour la station Feldbergstrasse de Bâle (seulement les moyennes journalières).
- Poussières fines, oyxde d'azote
- Moyenne des 24 dernières heures [μg/m³]
- PM2,5
- Moyenne des 24 dernières heures [μg/m³]
- Ozone
- Valeurs horaires actuelles
- n.m.
- La station ne mesure pas le polluant correspondant.
- –
- Pas de valeur actuelle
- NABEL
- Réseau national d'observation des polluants atmosphériques de l'OFEV (Office fédéral de l'environnement)