Valeurs mesurées le 07.04.2025 à 21h00
Station | Canton |
Poussières fines (PM10) µg/m³ |
Poussières fines (PM2,5) µg/m³ |
Ozone (O₃) µg/m³ |
Dioxyde d'azote (NO₂) µg/m³ |
---|---|---|---|---|---|
Aarau-Buchenhof | AG | 16 | 5 | 41 | 15 |
Baden Boulderhallen Areal | AG | 9 | 5 | 82 | 10 |
Schupfart-Blind | AG | 10 | 4 | 83 | 3 |
Bern-Bollwerk (NABEL) | BE | 15 | 6 | 77 | 17 |
Bern-Morgartenstrasse | BE | – | – | – | – |
Bern-Wankdorf | BE | n.m. | n.m. | n.m. | 18 |
Biel-Bienne | BE | 16 | n.m. | 97 | 9 |
Etzelkofen | BE | n.m. | n.m. | 78 | n.m. |
Frutigen | BE | 10 | n.m. | n.m. | n.m. |
Gstaad | BE | n.m. | n.m. | 61 | n.m. |
Jungfraujoch (NABEL) | BE | 1 | 1 | 81 | 0 |
Langenthal | BE | n.m. | n.m. | 74 | 10 |
Moutier | BE | n.m. | n.m. | 56 | n.m. |
Thun-Bälliz | BE | n.m. | n.m. | n.m. | 14 |
Thun-Pestalozzi | BE | 10 | n.m. | 70 | 12 |
Zimmerwald | BE | n.m. | n.m. | 89 | n.m. |
A2 Hard | BL | 13 | 5 | n.m. | 27 |
Binningen (NABEL) | BL | 11 | 5 | 76 | 12 |
Sissach-Bützenen | BL | 10 | 4 | 55 | 13 |
Basel Feldbergstrasse | BS | 17 | 7 | 48 | 34 |
Basel St. Johanns-Platz | BS | 13 | 5 | 73 | 18 |
Chrischona | BS | n.m. | n.m. | 92 | n.m. |
Delémont | JU | 11 | 4 | 78 | 12 |
Biberist | SO | 16 | 5 | n.m. | n.m. |
Brunnersberg | SO | n.m. | n.m. | 99 | n.m. |
Dornach | SO | 9 | 4 | 62 | 12 |
Egerkingen | SO | – | – | – | – |
Härkingen (NABEL) | SO | 10 | 5 | 73 | 9 |
Solothurn Altwyberhüsli | SO | 11 | 4 | 89 | 8 |
Solothurn Werkhofstrasse | SO | 12 | 5 | n.m. | 15 |
Valeur limite | 50 | 120 | 80 |
Données provisoires LHA BL/BS, AfU SO et AfU AG. Les moyennes horaires de PM10 ne sont pas disponibles pour la station Feldbergstrasse de Bâle (seulement les moyennes journalières).
- Poussières fines, oyxde d'azote
- Moyenne des 24 dernières heures [μg/m³]
- PM2,5
- Moyenne des 24 dernières heures [μg/m³]
- Ozone
- Valeurs horaires actuelles
- n.m.
- La station ne mesure pas le polluant correspondant.
- –
- Pas de valeur actuelle
- NABEL
- Réseau national d'observation des polluants atmosphériques de l'OFEV (Office fédéral de l'environnement)