Valeurs mesurées le 27.07.2026 à 21h00
| Station | Canton |
Poussières fines (PM10) µg/m³ |
Poussières fines (PM2,5) µg/m³ |
Ozone (O₃) µg/m³ |
Dioxyde d'azote (NO₂) µg/m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aarau-Buchenhof | AG | 13 | 8 | 84 | 7 |
| Baden Boulderhallen Areal | AG | 13 | 9 | 82 | 7 |
| Schupfart-Blind | AG | 11 | 5 | 89 | 2 |
| Bern-Bollwerk (NABEL) | BE | 15 | 8 | 78 | 8 |
| Bern-Morgartenstrasse | BE | 12 | 8 | 86 | 4 |
| Bern-Wankdorf | BE | n.m. | n.m. | n.m. | 8 |
| Biel-Bienne | BE | 8 | n.m. | 69 | 4 |
| Etzelkofen | BE | n.m. | n.m. | 67 | n.m. |
| Frutigen | BE | 13 | n.m. | n.m. | n.m. |
| Gstaad | BE | n.m. | n.m. | 42 | n.m. |
| Jungfraujoch (NABEL) | BE | 8 | 6 | 98 | 0 |
| Langenthal | BE | n.m. | n.m. | 84 | 5 |
| Thun-Bälliz | BE | n.m. | n.m. | n.m. | 8 |
| Thun-Pestalozzi | BE | 12 | n.m. | 82 | 4 |
| Zimmerwald | BE | n.m. | n.m. | 88 | n.m. |
| A2 Hard | BL | 12 | 5 | n.m. | 20 |
| Binningen (NABEL) | BL | 9 | 4 | 84 | 2 |
| Sissach-Bützenen | BL | 9 | 4 | 79 | 3 |
| Basel Feldbergstrasse | BS | 12 | 5 | 66 | 15 |
| Basel St. Johanns-Platz | BS | 12 | 5 | 79 | 4 |
| Chrischona | BS | n.m. | n.m. | 87 | n.m. |
| Delémont | JU | 8 | 4 | 83 | 2 |
| Biberist | SO | 10 | 6 | n.m. | n.m. |
| Brunnersberg | SO | n.m. | n.m. | 92 | n.m. |
| Dornach Gigersloch | SO | 9 | 4 | 72 | 2 |
| Härkingen (NABEL) | SO | 9 | 6 | 88 | 10 |
| Solothurn Altwyberhüsli | SO | 11 | 7 | 89 | 4 |
| Solothurn Werkhofstrasse | SO | 12 | 7 | n.m. | 7 |
| Valeur limite | 50 | 120 | 80 |
Données provisoires LHA BL/BS, AfU SO et AfU AG. Les moyennes horaires de PM10 ne sont pas disponibles pour la station Feldbergstrasse de Bâle (seulement les moyennes journalières).
- Poussières fines, oyxde d'azote
- Moyenne des 24 dernières heures [μg/m³]
- PM2,5
- Moyenne des 24 dernières heures [μg/m³]
- Ozone
- Valeurs horaires actuelles
- n.m.
- La station ne mesure pas le polluant correspondant.
- –
- Pas de valeur actuelle
- NABEL
- Réseau national d'observation des polluants atmosphériques de l'OFEV (Office fédéral de l'environnement)