| Station | Canton |
Poussières fines (PM10) µg/m³ |
Poussières fines (PM2,5) µg/m³ |
Ozone (O₃) µg/m³ |
Dioxyde d'azote (NO₂) µg/m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aarau-Buchenhof | AG | – | – | – | – |
| Baden Boulderhallen Areal | AG | – | – | – | – |
| Schupfart-Blind | AG | – | – | – | – |
| Bern-Bollwerk (NABEL) | BE | – | – | – | – |
| Bern-Morgartenstrasse | BE | – | – | – | – |
| Bern-Wankdorf | BE | n.m. | n.m. | n.m. | – |
| Biel-Bienne | BE | – | n.m. | – | – |
| Etzelkofen | BE | n.m. | n.m. | – | n.m. |
| Frutigen | BE | – | n.m. | n.m. | n.m. |
| Gstaad | BE | n.m. | n.m. | – | n.m. |
| Jungfraujoch (NABEL) | BE | – | – | – | – |
| Langenthal | BE | n.m. | n.m. | – | – |
| Moutier | BE | n.m. | n.m. | – | n.m. |
| Thun-Bälliz | BE | n.m. | n.m. | n.m. | – |
| Thun-Pestalozzi | BE | – | n.m. | – | – |
| Zimmerwald | BE | n.m. | n.m. | – | n.m. |
| A2 Hard | BL | – | – | n.m. | – |
| Binningen (NABEL) | BL | – | – | – | – |
| Sissach-Bützenen | BL | – | – | – | – |
| Basel Feldbergstrasse | BS | – | – | – | – |
| Basel St. Johanns-Platz | BS | – | – | – | – |
| Chrischona | BS | n.m. | n.m. | – | n.m. |
| Delémont | JU | – | – | – | – |
| Biberist | SO | – | – | n.m. | n.m. |
| Brunnersberg | SO | n.m. | n.m. | – | n.m. |
| Dornach | SO | – | – | – | – |
| Egerkingen | SO | – | – | – | – |
| Härkingen (NABEL) | SO | – | – | – | – |
| Solothurn Altwyberhüsli | SO | – | – | – | – |
| Solothurn Werkhofstrasse | SO | – | – | n.m. | – |
| Valeur limite | 50 | 120 | 80 |
Données provisoires LHA BL/BS, AfU SO et AfU AG. Les moyennes horaires de PM10 ne sont pas disponibles pour la station Feldbergstrasse de Bâle (seulement les moyennes journalières).
- Poussières fines, oyxde d'azote
- Moyenne des 24 dernières heures [μg/m³]
- PM2,5
- Moyenne des 24 dernières heures [μg/m³]
- Ozone
- Valeurs horaires actuelles
- n.m.
- La station ne mesure pas le polluant correspondant.
- –
- Pas de valeur actuelle
- NABEL
- Réseau national d'observation des polluants atmosphériques de l'OFEV (Office fédéral de l'environnement)