Valeurs mesurées le 24.11.2024 à 09h00
Station | Canton |
Poussières fines (PM10) µg/m³ |
Poussières fines (PM2,5) µg/m³ |
Ozone (O₃) µg/m³ |
Dioxyde d'azote (NO₂) µg/m³ |
---|---|---|---|---|---|
Aarau-Buchenhof | AG | 8 | 7 | 11 | 25 |
Baden Boulderhallen Areal | AG | 7 | 5 | 38 | 21 |
Schupfart-Blind | AG | 7 | 6 | 48 | 10 |
Bern-Bollwerk (NABEL) | BE | 13 | 10 | 30 | 33 |
Bern-Morgartenstrasse | BE | 8 | 7 | 37 | 25 |
Bern-Wankdorf | BE | n.m. | n.m. | n.m. | 28 |
Biel-Bienne | BE | 13 | n.m. | 32 | 29 |
Etzelkofen | BE | n.m. | n.m. | 38 | n.m. |
Frutigen | BE | 10 | n.m. | n.m. | n.m. |
Gstaad | BE | n.m. | n.m. | – | n.m. |
Jungfraujoch (NABEL) | BE | 5 | 2 | 61 | 0 |
Langenthal | BE | n.m. | n.m. | 53 | 16 |
Moutier | BE | n.m. | n.m. | – | n.m. |
Thun-Bälliz | BE | n.m. | n.m. | n.m. | 41 |
Thun-Pestalozzi | BE | 13 | n.m. | 36 | 33 |
Zimmerwald | BE | n.m. | n.m. | 68 | n.m. |
A2 Hard | BL | 19 | 8 | n.m. | 33 |
Binningen (NABEL) | BL | 7 | 6 | 45 | 19 |
Sissach-Bützenen | BL | 7 | 6 | 37 | 19 |
Basel Feldbergstrasse | BS | 7 | 6 | n.m. | 19 |
Basel St. Johanns-Platz | BS | 7 | 6 | 39 | 19 |
Chrischona | BS | n.m. | n.m. | 69 | n.m. |
Delémont | JU | 13 | 12 | 81 | 26 |
Biberist | SO | 8 | 7 | n.m. | n.m. |
Brunnersberg | SO | n.m. | n.m. | 83 | n.m. |
Dornach | SO | 13 | 12 | 15 | 27 |
Egerkingen | SO | – | – | – | – |
Härkingen (NABEL) | SO | 17 | 11 | 41 | 39 |
Solothurn Altwyberhüsli | SO | 10 | 8 | 13 | 27 |
Solothurn Werkhofstrasse | SO | 11 | 10 | n.m. | 32 |
Valeur limite | 50 | 120 | 80 |
Données provisoires LHA BL/BS, AfU SO et AfU AG. Les moyennes horaires de PM10 ne sont pas disponibles pour la station Feldbergstrasse de Bâle (seulement les moyennes journalières).
- Poussières fines, oyxde d'azote
- Moyenne des 24 dernières heures [μg/m³]
- PM2,5
- Moyenne des 24 dernières heures [μg/m³]
- Ozone
- Valeurs horaires actuelles
- n.m.
- La station ne mesure pas le polluant correspondant.
- –
- Pas de valeur actuelle
- NABEL
- Réseau national d'observation des polluants atmosphériques de l'OFEV (Office fédéral de l'environnement)