Valeurs mesurées le 26.10.2026 à 14h00
| Station | Canton |
Poussières fines (PM10) µg/m³ |
Poussières fines (PM2,5) µg/m³ |
Ozone (O₃) µg/m³ |
Dioxyde d'azote (NO₂) µg/m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aarau-Buchenhof | AG | 6 | 3 | 43 | 12 |
| Baden Boulderhallen Areal | AG | 7 | 3 | 47 | 13 |
| Schupfart-Blind | AG | 8 | 4 | 55 | 2 |
| Bern-Bollwerk (NABEL) | BE | 7 | 3 | 36 | 16 |
| Bern-Morgartenstrasse | BE | 5 | 3 | 38 | 14 |
| Bern-Wankdorf | BE | n.m. | n.m. | n.m. | 18 |
| Biel-Bienne | BE | 7 | n.m. | 67 | 11 |
| Etzelkofen | BE | n.m. | n.m. | 46 | n.m. |
| Frutigen | BE | 4 | n.m. | n.m. | n.m. |
| Gstaad | BE | n.m. | n.m. | – | n.m. |
| Jungfraujoch (NABEL) | BE | 1 | 0 | 73 | 0 |
| Langenthal | BE | n.m. | n.m. | 51 | 10 |
| Thun-Bälliz | BE | n.m. | n.m. | n.m. | 15 |
| Thun-Pestalozzi | BE | 4 | n.m. | 50 | 8 |
| Zimmerwald | BE | n.m. | n.m. | 32 | n.m. |
| A2 Hard | BL | 10 | 5 | n.m. | 24 |
| Binningen (NABEL) | BL | 8 | 5 | 63 | 5 |
| Sissach-Bützenen | BL | 8 | 4 | 54 | 9 |
| Basel Feldbergstrasse | BS | 10 | 6 | 54 | 17 |
| Basel St. Johanns-Platz | BS | 10 | 5 | 59 | 10 |
| Chrischona | BS | n.m. | n.m. | 57 | n.m. |
| Delémont | JU | 7 | 5 | 58 | 9 |
| Biberist | SO | 5 | 3 | n.m. | n.m. |
| Brunnersberg | SO | n.m. | n.m. | 53 | n.m. |
| Dornach Gigersloch | SO | 8 | 4 | 67 | 2 |
| Härkingen (NABEL) | SO | 5 | 3 | 31 | 19 |
| Solothurn Altwyberhüsli | SO | 5 | 3 | 51 | 7 |
| Solothurn Werkhofstrasse | SO | 6 | 3 | n.m. | 11 |
| Valeur limite | 50 | 120 | 80 |
Données provisoires LHA BL/BS, AfU SO et AfU AG. Les moyennes horaires de PM10 ne sont pas disponibles pour la station Feldbergstrasse de Bâle (seulement les moyennes journalières).
- Poussières fines, oyxde d'azote
- Moyenne des 24 dernières heures [μg/m³]
- PM2,5
- Moyenne des 24 dernières heures [μg/m³]
- Ozone
- Valeurs horaires actuelles
- n.m.
- La station ne mesure pas le polluant correspondant.
- –
- Pas de valeur actuelle
- NABEL
- Réseau national d'observation des polluants atmosphériques de l'OFEV (Office fédéral de l'environnement)