Valeurs mesurées le 12.06.2026 à 20h00
| Station | Canton |
Poussières fines (PM10) µg/m³ |
Poussières fines (PM2,5) µg/m³ |
Ozone (O₃) µg/m³ |
Dioxyde d'azote (NO₂) µg/m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aarau-Buchenhof | AG | 6 | 3 | 28 | 13 |
| Baden Boulderhallen Areal | AG | – | – | 36 | 11 |
| Schupfart-Blind | AG | 6 | 3 | 42 | 4 |
| Bern-Bollwerk (NABEL) | BE | 10 | 3 | 48 | 8 |
| Bern-Morgartenstrasse | BE | 6 | 3 | 54 | 4 |
| Bern-Wankdorf | BE | n.m. | n.m. | n.m. | – |
| Biel-Bienne | BE | – | n.m. | – | – |
| Etzelkofen | BE | n.m. | n.m. | – | n.m. |
| Frutigen | BE | – | n.m. | n.m. | n.m. |
| Gstaad | BE | n.m. | n.m. | – | n.m. |
| Jungfraujoch (NABEL) | BE | 1 | 1 | 56 | 0 |
| Langenthal | BE | n.m. | n.m. | – | – |
| Thun-Bälliz | BE | n.m. | n.m. | n.m. | – |
| Thun-Pestalozzi | BE | – | n.m. | – | – |
| Zimmerwald | BE | n.m. | n.m. | – | n.m. |
| A2 Hard | BL | 9 | 3 | n.m. | 21 |
| Binningen (NABEL) | BL | 7 | 3 | 46 | 3 |
| Sissach-Bützenen | BL | 7 | 3 | 41 | 8 |
| Basel Feldbergstrasse | BS | 10 | 4 | 34 | 18 |
| Basel St. Johanns-Platz | BS | 9 | 3 | 41 | 6 |
| Chrischona | BS | n.m. | n.m. | 47 | n.m. |
| Delémont | JU | 5 | 2 | 50 | 4 |
| Biberist | SO | 6 | 2 | n.m. | n.m. |
| Brunnersberg | SO | n.m. | n.m. | 48 | n.m. |
| Dornach Gigersloch | SO | 6 | 2 | 50 | 2 |
| Härkingen (NABEL) | SO | 5 | 2 | 33 | 16 |
| Solothurn Altwyberhüsli | SO | 6 | 2 | 43 | 5 |
| Solothurn Werkhofstrasse | SO | 7 | 2 | n.m. | 9 |
| Valeur limite | 50 | 120 | 80 |
Données provisoires LHA BL/BS, AfU SO et AfU AG. Les moyennes horaires de PM10 ne sont pas disponibles pour la station Feldbergstrasse de Bâle (seulement les moyennes journalières).
- Poussières fines, oyxde d'azote
- Moyenne des 24 dernières heures [μg/m³]
- PM2,5
- Moyenne des 24 dernières heures [μg/m³]
- Ozone
- Valeurs horaires actuelles
- n.m.
- La station ne mesure pas le polluant correspondant.
- –
- Pas de valeur actuelle
- NABEL
- Réseau national d'observation des polluants atmosphériques de l'OFEV (Office fédéral de l'environnement)