Valeurs mesurées le 10.07.2025 à 00h00
Station | Canton |
Poussières fines (PM10) µg/m³ |
Poussières fines (PM2,5) µg/m³ |
Ozone (O₃) µg/m³ |
Dioxyde d'azote (NO₂) µg/m³ |
---|---|---|---|---|---|
Aarau-Buchenhof | AG | 7 | 4 | 45 | 13 |
Baden Boulderhallen Areal | AG | 7 | 4 | 58 | 11 |
Schupfart-Blind | AG | 7 | 4 | 55 | 4 |
Bern-Bollwerk (NABEL) | BE | – | – | 81 | – |
Bern-Morgartenstrasse | BE | 6 | 3 | 86 | 6 |
Bern-Wankdorf | BE | n.m. | n.m. | n.m. | 12 |
Biel-Bienne | BE | 9 | n.m. | 63 | 17 |
Etzelkofen | BE | n.m. | n.m. | 54 | n.m. |
Frutigen | BE | 5 | n.m. | n.m. | n.m. |
Gstaad | BE | n.m. | n.m. | 41 | n.m. |
Jungfraujoch (NABEL) | BE | – | – | 83 | – |
Langenthal | BE | n.m. | n.m. | 57 | 5 |
Moutier | BE | n.m. | n.m. | 48 | n.m. |
Thun-Bälliz | BE | n.m. | n.m. | n.m. | 6 |
Thun-Pestalozzi | BE | 5 | n.m. | 65 | 4 |
Zimmerwald | BE | n.m. | n.m. | 82 | n.m. |
A2 Hard | BL | 10 | 4 | n.m. | 25 |
Binningen (NABEL) | BL | – | – | 56 | – |
Sissach-Bützenen | BL | 7 | 4 | – | 5 |
Basel Feldbergstrasse | BS | 22 | 7 | 44 | 21 |
Basel St. Johanns-Platz | BS | 9 | 4 | – | 9 |
Chrischona | BS | n.m. | n.m. | 70 | n.m. |
Delémont | JU | 7 | 4 | 54 | 5 |
Biberist | SO | 7 | 4 | n.m. | n.m. |
Brunnersberg | SO | n.m. | n.m. | 82 | n.m. |
Dornach | SO | 6 | 3 | 53 | 3 |
Egerkingen | SO | – | – | – | – |
Härkingen (NABEL) | SO | – | – | 43 | – |
Solothurn Altwyberhüsli | SO | 6 | 3 | 52 | 5 |
Solothurn Werkhofstrasse | SO | 7 | 4 | n.m. | 8 |
Valeur limite | 50 | 120 | 80 |
Données provisoires LHA BL/BS, AfU SO et AfU AG. Les moyennes horaires de PM10 ne sont pas disponibles pour la station Feldbergstrasse de Bâle (seulement les moyennes journalières).
- Poussières fines, oyxde d'azote
- Moyenne des 24 dernières heures [μg/m³]
- PM2,5
- Moyenne des 24 dernières heures [μg/m³]
- Ozone
- Valeurs horaires actuelles
- n.m.
- La station ne mesure pas le polluant correspondant.
- –
- Pas de valeur actuelle
- NABEL
- Réseau national d'observation des polluants atmosphériques de l'OFEV (Office fédéral de l'environnement)