Valeurs mesurées le 14.03.2026 à 01h00
| Station | Canton |
Poussières fines (PM10) µg/m³ |
Poussières fines (PM2,5) µg/m³ |
Ozone (O₃) µg/m³ |
Dioxyde d'azote (NO₂) µg/m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aarau-Buchenhof | AG | 9 | 5 | – | 22 |
| Baden Boulderhallen Areal | AG | 9 | 6 | – | 19 |
| Schupfart-Blind | AG | 7 | 4 | – | 7 |
| Bern-Bollwerk (NABEL) | BE | 13 | 5 | 28 | 21 |
| Bern-Morgartenstrasse | BE | 7 | 4 | 35 | 15 |
| Bern-Wankdorf | BE | n.m. | n.m. | n.m. | – |
| Biel-Bienne | BE | – | n.m. | – | – |
| Etzelkofen | BE | n.m. | n.m. | – | n.m. |
| Frutigen | BE | – | n.m. | n.m. | n.m. |
| Gstaad | BE | n.m. | n.m. | – | n.m. |
| Jungfraujoch (NABEL) | BE | 2 | 1 | 70 | 0 |
| Langenthal | BE | n.m. | n.m. | – | – |
| Thun-Bälliz | BE | n.m. | n.m. | n.m. | – |
| Thun-Pestalozzi | BE | – | n.m. | – | – |
| Zimmerwald | BE | n.m. | n.m. | – | n.m. |
| A2 Hard | BL | 11 | 6 | n.m. | 27 |
| Binningen (NABEL) | BL | 8 | 5 | 76 | 15 |
| Sissach-Bützenen | BL | 6 | 4 | 64 | 12 |
| Basel Feldbergstrasse | BS | 11 | 6 | 62 | 30 |
| Basel St. Johanns-Platz | BS | 12 | 6 | 73 | 18 |
| Chrischona | BS | n.m. | n.m. | 76 | n.m. |
| Delémont | JU | – | – | – | – |
| Biberist | SO | 6 | 4 | n.m. | n.m. |
| Brunnersberg | SO | n.m. | n.m. | 84 | n.m. |
| Dornach Gigersloch | SO | 6 | 3 | 82 | 6 |
| Härkingen (NABEL) | SO | 8 | 5 | 14 | 22 |
| Solothurn Altwyberhüsli | SO | 7 | 4 | 20 | 13 |
| Solothurn Werkhofstrasse | SO | 9 | 5 | n.m. | 18 |
| Valeur limite | 50 | 120 | 80 |
Données provisoires LHA BL/BS, AfU SO et AfU AG. Les moyennes horaires de PM10 ne sont pas disponibles pour la station Feldbergstrasse de Bâle (seulement les moyennes journalières).
- Poussières fines, oyxde d'azote
- Moyenne des 24 dernières heures [μg/m³]
- PM2,5
- Moyenne des 24 dernières heures [μg/m³]
- Ozone
- Valeurs horaires actuelles
- n.m.
- La station ne mesure pas le polluant correspondant.
- –
- Pas de valeur actuelle
- NABEL
- Réseau national d'observation des polluants atmosphériques de l'OFEV (Office fédéral de l'environnement)