Valeurs mesurées le 21.04.2025 à 10h00
Station | Canton |
Poussières fines (PM10) µg/m³ |
Poussières fines (PM2,5) µg/m³ |
Ozone (O₃) µg/m³ |
Dioxyde d'azote (NO₂) µg/m³ |
---|---|---|---|---|---|
Aarau-Buchenhof | AG | 4 | 2 | 58 | 11 |
Baden Boulderhallen Areal | AG | 5 | 3 | 51 | 8 |
Schupfart-Blind | AG | 3 | 2 | 58 | 3 |
Bern-Bollwerk (NABEL) | BE | 5 | 2 | 68 | 13 |
Bern-Morgartenstrasse | BE | – | – | – | – |
Bern-Wankdorf | BE | n.m. | n.m. | n.m. | 12 |
Biel-Bienne | BE | 4 | n.m. | – | – |
Etzelkofen | BE | n.m. | n.m. | 76 | n.m. |
Frutigen | BE | 3 | n.m. | n.m. | n.m. |
Gstaad | BE | n.m. | n.m. | 63 | n.m. |
Jungfraujoch (NABEL) | BE | 1 | 1 | 80 | 0 |
Langenthal | BE | n.m. | n.m. | 86 | 6 |
Moutier | BE | n.m. | n.m. | 81 | n.m. |
Thun-Bälliz | BE | n.m. | n.m. | n.m. | – |
Thun-Pestalozzi | BE | 18 | n.m. | 63 | 6 |
Zimmerwald | BE | n.m. | n.m. | 71 | n.m. |
A2 Hard | BL | 6 | 3 | n.m. | 24 |
Binningen (NABEL) | BL | 0 | 0 | 32 | 7 |
Sissach-Bützenen | BL | 3 | 2 | 36 | 7 |
Basel Feldbergstrasse | BS | 5 | 3 | 32 | 15 |
Basel St. Johanns-Platz | BS | 4 | 2 | 30 | 9 |
Chrischona | BS | n.m. | n.m. | 85 | n.m. |
Delémont | JU | 4 | 2 | 15 | 7 |
Biberist | SO | 3 | 2 | n.m. | n.m. |
Brunnersberg | SO | n.m. | n.m. | 77 | n.m. |
Dornach | SO | 3 | 2 | 29 | 4 |
Egerkingen | SO | – | – | – | – |
Härkingen (NABEL) | SO | 5 | 3 | 59 | 17 |
Solothurn Altwyberhüsli | SO | 3 | 2 | 58 | 4 |
Solothurn Werkhofstrasse | SO | 4 | 2 | n.m. | 8 |
Valeur limite | 50 | 120 | 80 |
Données provisoires LHA BL/BS, AfU SO et AfU AG. Les moyennes horaires de PM10 ne sont pas disponibles pour la station Feldbergstrasse de Bâle (seulement les moyennes journalières).
- Poussières fines, oyxde d'azote
- Moyenne des 24 dernières heures [μg/m³]
- PM2,5
- Moyenne des 24 dernières heures [μg/m³]
- Ozone
- Valeurs horaires actuelles
- n.m.
- La station ne mesure pas le polluant correspondant.
- –
- Pas de valeur actuelle
- NABEL
- Réseau national d'observation des polluants atmosphériques de l'OFEV (Office fédéral de l'environnement)