Valeurs mesurées le 24.06.2025 à 08h00
Station | Canton |
Poussières fines (PM10) µg/m³ |
Poussières fines (PM2,5) µg/m³ |
Ozone (O₃) µg/m³ |
Dioxyde d'azote (NO₂) µg/m³ |
---|---|---|---|---|---|
Aarau-Buchenhof | AG | 17 | 8 | 49 | 12 |
Baden Boulderhallen Areal | AG | 17 | 9 | 61 | 7 |
Schupfart-Blind | AG | 17 | 8 | 67 | 2 |
Bern-Bollwerk (NABEL) | BE | 24 | 11 | 44 | 14 |
Bern-Morgartenstrasse | BE | 20 | 11 | 61 | 7 |
Bern-Wankdorf | BE | n.m. | n.m. | n.m. | – |
Biel-Bienne | BE | – | n.m. | – | – |
Etzelkofen | BE | n.m. | n.m. | – | n.m. |
Frutigen | BE | – | n.m. | n.m. | n.m. |
Gstaad | BE | n.m. | n.m. | – | n.m. |
Jungfraujoch (NABEL) | BE | – | – | – | 0 |
Langenthal | BE | n.m. | n.m. | – | – |
Moutier | BE | n.m. | n.m. | – | n.m. |
Thun-Bälliz | BE | n.m. | n.m. | n.m. | – |
Thun-Pestalozzi | BE | – | n.m. | – | – |
Zimmerwald | BE | n.m. | n.m. | – | n.m. |
A2 Hard | BL | 22 | 9 | n.m. | 22 |
Binningen (NABEL) | BL | 14 | 8 | 69 | 3 |
Sissach-Bützenen | BL | 17 | 8 | 61 | 4 |
Basel Feldbergstrasse | BS | 41 | 12 | 39 | 17 |
Basel St. Johanns-Platz | BS | 22 | 8 | 63 | 7 |
Chrischona | BS | n.m. | n.m. | 64 | n.m. |
Delémont | JU | 16 | 8 | 34 | 3 |
Biberist | SO | 18 | 9 | n.m. | n.m. |
Brunnersberg | SO | n.m. | n.m. | – | n.m. |
Dornach | SO | 15 | 7 | 63 | 3 |
Egerkingen | SO | – | – | – | – |
Härkingen (NABEL) | SO | 18 | 9 | 41 | 12 |
Solothurn Altwyberhüsli | SO | 15 | 8 | 65 | 4 |
Solothurn Werkhofstrasse | SO | 18 | 9 | n.m. | 10 |
Valeur limite | 50 | 120 | 80 |
Données provisoires LHA BL/BS, AfU SO et AfU AG. Les moyennes horaires de PM10 ne sont pas disponibles pour la station Feldbergstrasse de Bâle (seulement les moyennes journalières).
- Poussières fines, oyxde d'azote
- Moyenne des 24 dernières heures [μg/m³]
- PM2,5
- Moyenne des 24 dernières heures [μg/m³]
- Ozone
- Valeurs horaires actuelles
- n.m.
- La station ne mesure pas le polluant correspondant.
- –
- Pas de valeur actuelle
- NABEL
- Réseau national d'observation des polluants atmosphériques de l'OFEV (Office fédéral de l'environnement)