Valeurs mesurées le 27.01.2026 à 20h00
| Station | Canton |
Poussières fines (PM10) µg/m³ |
Poussières fines (PM2,5) µg/m³ |
Ozone (O₃) µg/m³ |
Dioxyde d'azote (NO₂) µg/m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aarau-Buchenhof | AG | 12 | 9 | – | 33 |
| Baden Boulderhallen Areal | AG | 13 | 11 | 9 | 35 |
| Schupfart-Blind | AG | 8 | 7 | 32 | 10 |
| Bern-Bollwerk (NABEL) | BE | 24 | 9 | 11 | 38 |
| Bern-Morgartenstrasse | BE | 11 | 6 | 11 | 36 |
| Bern-Wankdorf | BE | n.m. | n.m. | n.m. | 40 |
| Biel-Bienne | BE | 14 | n.m. | 16 | 34 |
| Etzelkofen | BE | n.m. | n.m. | 12 | n.m. |
| Frutigen | BE | 22 | n.m. | n.m. | n.m. |
| Gstaad | BE | n.m. | n.m. | – | n.m. |
| Jungfraujoch (NABEL) | BE | 0 | 0 | 62 | 0 |
| Langenthal | BE | n.m. | n.m. | – | 27 |
| Thun-Bälliz | BE | n.m. | n.m. | n.m. | 34 |
| Thun-Pestalozzi | BE | 10 | n.m. | 18 | 32 |
| Zimmerwald | BE | n.m. | n.m. | 52 | n.m. |
| A2 Hard | BL | 16 | 9 | n.m. | 38 |
| Binningen (NABEL) | BL | 8 | 7 | 29 | 28 |
| Sissach-Bützenen | BL | 7 | 6 | 34 | 18 |
| Basel Feldbergstrasse | BS | 12 | 8 | 39 | 32 |
| Basel St. Johanns-Platz | BS | 10 | 7 | 39 | 27 |
| Chrischona | BS | n.m. | n.m. | 79 | n.m. |
| Delémont | JU | 16 | 12 | 3 | 27 |
| Biberist | SO | 9 | 7 | n.m. | n.m. |
| Brunnersberg | SO | n.m. | n.m. | 87 | n.m. |
| Dornach Gigersloch | SO | 6 | 5 | 40 | 14 |
| Härkingen (NABEL) | SO | 8 | 5 | 2 | 31 |
| Solothurn Altwyberhüsli | SO | 10 | 7 | 8 | 25 |
| Solothurn Werkhofstrasse | SO | 12 | 9 | n.m. | 30 |
| Valeur limite | 50 | 120 | 80 |
Données provisoires LHA BL/BS, AfU SO et AfU AG. Les moyennes horaires de PM10 ne sont pas disponibles pour la station Feldbergstrasse de Bâle (seulement les moyennes journalières).
- Poussières fines, oyxde d'azote
- Moyenne des 24 dernières heures [μg/m³]
- PM2,5
- Moyenne des 24 dernières heures [μg/m³]
- Ozone
- Valeurs horaires actuelles
- n.m.
- La station ne mesure pas le polluant correspondant.
- –
- Pas de valeur actuelle
- NABEL
- Réseau national d'observation des polluants atmosphériques de l'OFEV (Office fédéral de l'environnement)