Valeurs mesurées le 11.12.2024 à 04h00
Station | Canton |
Poussières fines (PM10) µg/m³ |
Poussières fines (PM2,5) µg/m³ |
Ozone (O₃) µg/m³ |
Dioxyde d'azote (NO₂) µg/m³ |
---|---|---|---|---|---|
Aarau-Buchenhof | AG | 12 | 9 | 30 | 15 |
Baden Boulderhallen Areal | AG | 10 | 9 | 27 | 12 |
Schupfart-Blind | AG | 10 | 9 | 21 | 9 |
Bern-Bollwerk (NABEL) | BE | 17 | 11 | 18 | 20 |
Bern-Morgartenstrasse | BE | 12 | 10 | 18 | 13 |
Bern-Wankdorf | BE | n.m. | n.m. | n.m. | 17 |
Biel-Bienne | BE | 11 | n.m. | 34 | 14 |
Etzelkofen | BE | n.m. | n.m. | 25 | n.m. |
Frutigen | BE | 8 | n.m. | n.m. | n.m. |
Gstaad | BE | n.m. | n.m. | – | n.m. |
Jungfraujoch (NABEL) | BE | 0 | 0 | 59 | 0 |
Langenthal | BE | n.m. | n.m. | 32 | 17 |
Moutier | BE | n.m. | n.m. | – | n.m. |
Thun-Bälliz | BE | n.m. | n.m. | n.m. | 13 |
Thun-Pestalozzi | BE | – | n.m. | – | – |
Zimmerwald | BE | n.m. | n.m. | 27 | n.m. |
A2 Hard | BL | 13 | 9 | n.m. | 20 |
Binningen (NABEL) | BL | – | – | – | – |
Sissach-Bützenen | BL | 10 | 9 | 26 | 12 |
Basel Feldbergstrasse | BS | 17 | 12 | 17 | 25 |
Basel St. Johanns-Platz | BS | 12 | 10 | 21 | 17 |
Chrischona | BS | n.m. | n.m. | 22 | n.m. |
Delémont | JU | 9 | 8 | 33 | 11 |
Biberist | SO | – | – | n.m. | n.m. |
Brunnersberg | SO | n.m. | n.m. | 39 | n.m. |
Dornach | SO | 9 | 9 | 22 | 10 |
Egerkingen | SO | – | – | – | – |
Härkingen (NABEL) | SO | 11 | 10 | 31 | 11 |
Solothurn Altwyberhüsli | SO | 9 | 8 | 32 | 10 |
Solothurn Werkhofstrasse | SO | 11 | 9 | n.m. | 14 |
Valeur limite | 50 | 120 | 80 |
Données provisoires LHA BL/BS, AfU SO et AfU AG. Les moyennes horaires de PM10 ne sont pas disponibles pour la station Feldbergstrasse de Bâle (seulement les moyennes journalières).
- Poussières fines, oyxde d'azote
- Moyenne des 24 dernières heures [μg/m³]
- PM2,5
- Moyenne des 24 dernières heures [μg/m³]
- Ozone
- Valeurs horaires actuelles
- n.m.
- La station ne mesure pas le polluant correspondant.
- –
- Pas de valeur actuelle
- NABEL
- Réseau national d'observation des polluants atmosphériques de l'OFEV (Office fédéral de l'environnement)