Valeurs mesurées le 31.03.2023 à 14h00
Station | Canton |
Poussières fines (PM10) µg/m³ |
Poussières fines (PM2,5) µg/m³ |
Ozone (O₃) µg/m³ |
Dioxyde d'azote (NO₂) µg/m³ |
---|---|---|---|---|---|
Aarau-Buchenhof | AG | 14 | 8 | 84 | 16 |
Baden Schönaustrasse | AG | 13 | 8 | 93 | 14 |
Schupfart-Blind | AG | 11 | 7 | 99 | 3 |
Bern-Bollwerk (NABEL) | BE | 20 | 11 | 83 | 27 |
Bern-Morgartenstrasse | BE | 15 | 10 | 93 | 16 |
Bern-Wankdorf | BE | n.m. | n.m. | n.m. | 24 |
Biel-Bienne | BE | 18 | n.m. | 99 | 13 |
Etzelkofen | BE | n.m. | n.m. | 85 | n.m. |
Frutigen | BE | 15 | n.m. | n.m. | n.m. |
Gstaad | BE | n.m. | n.m. | 96 | n.m. |
Jungfraujoch (NABEL) | BE | 4 | 4 | 82 | 0 |
Langenthal | BE | n.m. | n.m. | 93 | 6 |
Moutier | BE | n.m. | n.m. | 79 | n.m. |
Thun-Bälliz | BE | n.m. | n.m. | n.m. | 9 |
Thun-Pestalozzi | BE | 16 | n.m. | 100 | 5 |
Zimmerwald | BE | n.m. | n.m. | 94 | n.m. |
A2 Hard | BL | 13 | 7 | n.m. | 35 |
Binningen (NABEL) | BL | 9 | 6 | 85 | – |
Sissach-Bützenen | BL | 11 | 7 | 92 | 8 |
Basel Feldbergstrasse | BS | 12 | 7 | n.m. | 15 |
Basel St. Johanns-Platz | BS | 11 | 7 | 83 | 10 |
Chrischona | BS | n.m. | n.m. | – | n.m. |
Delémont | JU | 11 | 7 | 87 | 8 |
Biberist | SO | 12 | 8 | n.m. | n.m. |
Brunnersberg | SO | n.m. | n.m. | 86 | n.m. |
Dornach | SO | 14 | 7 | 91 | 5 |
Egerkingen | SO | 14 | 8 | 90 | 25 |
Härkingen (NABEL) | SO | 14 | 9 | 76 | 22 |
Solothurn Altwyberhüsli | SO | 13 | 8 | 82 | 12 |
Solothurn Werkhofstrasse | SO | 14 | 9 | n.m. | 22 |
– | – | ||||
Valeur limite | 50 | 120 | 80 |
Données provisoires LHA BL/BS, AfU SO et AfU AG. Les moyennes horaires de PM10 ne sont pas disponibles pour la station Feldbergstrasse de Bâle (seulement les moyennes journalières).
- Poussières fines, oyxde d'azote
- Moyenne des 24 dernières heures [μg/m³]
- PM2,5
- Moyenne des 24 dernières heures [μg/m³]
- Ozone
- Valeurs horaires actuelles
- n.m.
- La station ne mesure pas le polluant correspondant.
- –
- Pas de valeur actuelle
- NABEL
- Réseau national d'observation des polluants atmosphériques de l'OFEV (Office fédéral de l'environnement)