Valeurs mesurées le 20.03.2025 à 16h00
Station | Canton |
Poussières fines (PM10) µg/m³ |
Poussières fines (PM2,5) µg/m³ |
Ozone (O₃) µg/m³ |
Dioxyde d'azote (NO₂) µg/m³ |
---|---|---|---|---|---|
Aarau-Buchenhof | AG | 17 | 12 | 78 | 30 |
Baden Boulderhallen Areal | AG | 13 | 9 | 74 | 32 |
Schupfart-Blind | AG | 15 | 10 | 86 | 11 |
Bern-Bollwerk (NABEL) | BE | 21 | 13 | 84 | 30 |
Bern-Morgartenstrasse | BE | 16 | 12 | 89 | 18 |
Bern-Wankdorf | BE | n.m. | n.m. | n.m. | 29 |
Biel-Bienne | BE | 19 | n.m. | 97 | 25 |
Etzelkofen | BE | n.m. | n.m. | 95 | n.m. |
Frutigen | BE | 8 | n.m. | n.m. | n.m. |
Gstaad | BE | n.m. | n.m. | – | n.m. |
Jungfraujoch (NABEL) | BE | 0 | 0 | 84 | 0 |
Langenthal | BE | n.m. | n.m. | 87 | 16 |
Moutier | BE | n.m. | n.m. | – | n.m. |
Thun-Bälliz | BE | n.m. | n.m. | n.m. | 21 |
Thun-Pestalozzi | BE | 14 | n.m. | 91 | 19 |
Zimmerwald | BE | n.m. | n.m. | 88 | n.m. |
A2 Hard | BL | 19 | 11 | n.m. | 40 |
Binningen (NABEL) | BL | 15 | 10 | 93 | 23 |
Sissach-Bützenen | BL | 15 | 10 | 91 | 22 |
Basel Feldbergstrasse | BS | 18 | 11 | 70 | 42 |
Basel St. Johanns-Platz | BS | 18 | 11 | 89 | 28 |
Chrischona | BS | n.m. | n.m. | 88 | n.m. |
Delémont | JU | 14 | 8 | 97 | 19 |
Biberist | SO | 24 | 14 | n.m. | n.m. |
Brunnersberg | SO | n.m. | n.m. | 93 | n.m. |
Dornach | SO | 13 | 9 | 95 | 22 |
Egerkingen | SO | – | – | – | – |
Härkingen (NABEL) | SO | 18 | 12 | 73 | 32 |
Solothurn Altwyberhüsli | SO | 15 | 11 | 92 | 15 |
Solothurn Werkhofstrasse | SO | 17 | 12 | n.m. | 23 |
Valeur limite | 50 | 120 | 80 |
Données provisoires LHA BL/BS, AfU SO et AfU AG. Les moyennes horaires de PM10 ne sont pas disponibles pour la station Feldbergstrasse de Bâle (seulement les moyennes journalières).
- Poussières fines, oyxde d'azote
- Moyenne des 24 dernières heures [μg/m³]
- PM2,5
- Moyenne des 24 dernières heures [μg/m³]
- Ozone
- Valeurs horaires actuelles
- n.m.
- La station ne mesure pas le polluant correspondant.
- –
- Pas de valeur actuelle
- NABEL
- Réseau national d'observation des polluants atmosphériques de l'OFEV (Office fédéral de l'environnement)