Valeurs mesurées le 27.10.2026 à 16h00
| Station | Canton |
Poussières fines (PM10) µg/m³ |
Poussières fines (PM2,5) µg/m³ |
Ozone (O₃) µg/m³ |
Dioxyde d'azote (NO₂) µg/m³ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aarau-Buchenhof | AG | 9 | 6 | 38 | 18 |
| Baden Boulderhallen Areal | AG | 12 | 7 | 32 | 16 |
| Schupfart-Blind | AG | 10 | 7 | 45 | 11 |
| Bern-Bollwerk (NABEL) | BE | 14 | 7 | 36 | 21 |
| Bern-Morgartenstrasse | BE | 10 | 6 | 55 | 18 |
| Bern-Wankdorf | BE | n.m. | n.m. | n.m. | 22 |
| Biel-Bienne | BE | 13 | n.m. | 56 | 18 |
| Etzelkofen | BE | n.m. | n.m. | 44 | n.m. |
| Frutigen | BE | 10 | n.m. | n.m. | n.m. |
| Gstaad | BE | n.m. | n.m. | – | n.m. |
| Jungfraujoch (NABEL) | BE | 1 | 0 | 77 | 0 |
| Langenthal | BE | n.m. | n.m. | 47 | 16 |
| Thun-Bälliz | BE | n.m. | n.m. | n.m. | 24 |
| Thun-Pestalozzi | BE | 10 | n.m. | 47 | 18 |
| Zimmerwald | BE | n.m. | n.m. | 48 | n.m. |
| A2 Hard | BL | 14 | 7 | n.m. | 24 |
| Binningen (NABEL) | BL | 12 | 7 | 48 | 20 |
| Sissach-Bützenen | BL | 8 | 5 | 59 | 13 |
| Basel Feldbergstrasse | BS | 13 | 7 | 29 | 24 |
| Basel St. Johanns-Platz | BS | 12 | 6 | 42 | 22 |
| Chrischona | BS | n.m. | n.m. | 59 | n.m. |
| Delémont | JU | – | – | – | – |
| Biberist | SO | 9 | 6 | n.m. | n.m. |
| Brunnersberg | SO | n.m. | n.m. | 69 | n.m. |
| Dornach Gigersloch | SO | 7 | 4 | 39 | 7 |
| Härkingen (NABEL) | SO | 9 | 6 | 45 | 21 |
| Solothurn Altwyberhüsli | SO | 10 | 7 | 55 | 14 |
| Solothurn Werkhofstrasse | SO | 12 | 8 | n.m. | 17 |
| Valeur limite | 50 | 120 | 80 |
Données provisoires LHA BL/BS, AfU SO et AfU AG. Les moyennes horaires de PM10 ne sont pas disponibles pour la station Feldbergstrasse de Bâle (seulement les moyennes journalières).
- Poussières fines, oyxde d'azote
- Moyenne des 24 dernières heures [μg/m³]
- PM2,5
- Moyenne des 24 dernières heures [μg/m³]
- Ozone
- Valeurs horaires actuelles
- n.m.
- La station ne mesure pas le polluant correspondant.
- –
- Pas de valeur actuelle
- NABEL
- Réseau national d'observation des polluants atmosphériques de l'OFEV (Office fédéral de l'environnement)