Statistique annuelle pour l'ozone (O₃)
Nombre d'heures de dépassement de la valeur horaire limite > 120 µg/m³ entre jui 2021 et jun 2022
Station |
Canton |
jui 2021 |
aoû 2021 |
sep 2021 |
oct 2021 |
nov 2021 |
déc 2021 |
jan 2022 |
fév 2022 |
mar 2022 |
avr 2022 |
mai 2022 |
jun 2022 |
Total 2021 |
Auparavant 2022 |
Aarau-Buchenhof | AG | 21 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 41 | 86 | 56 |
Baden Schönaustrasse | AG | 21 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 8 | 53 | 108 | 81 |
Schupfart-Blind | AG | 22 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 | 5 | 67 | 76 | 104 |
Bern-Bollwerk (NABEL) | BE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 23 | 22 |
Bern-Morgartenstrasse | BE | 33 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 3 | 47 | 123 | 62 |
Biel-Bienne | BE | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 12 | 9 | 47 | 89 | 111 |
Etzelkofen | BE | 27 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 6 | 46 | 122 | 68 |
Gstaad | BE | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 17 | 32 | 18 |
Jungfraujoch (NABEL) | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Langenthal | BE | 25 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 41 | 100 | 62 |
Moutier | BE | 13 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 44 | 48 | 48 |
Thun-Pestalozzi | BE | 24 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 6 | 40 | 122 | 71 |
Zimmerwald | BE | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 49 | 51 | 59 |
Binningen (NABEL) | BL | 24 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 2 | 76 | 130 | 102 |
Sissach-Bützenen | BL | 22 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 | 4 | 74 | 100 | 100 |
Basel St. Johannplatz | BS | 22 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 61 | 87 | 72 |
Chrischona | BS | 30 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 2 | 84 | 95 | 129 |
Delémont | JU | 22 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 40 | 74 | 65 |
Brunnersberg | SO | 37 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 7 | 0 | 79 | 164 | 134 |
Dornach | SO | 19 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 62 | 85 | 79 |
Egerkingen | SO | 25 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | 62 | 82 | 76 |
Härkingen (NABEL) | SO | 24 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 1 | 48 | 86 | 70 |
Solothurn Altwyberhüsli | SO | 25 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 | 0 | 60 | 104 | 87 |
Les deux dernières colonnes contiennent les données de toute l'année dernière ainsi que celles de cette année jusqu'à aujourd'hui. Les données sont corrigées chaque année vers le mois de juin. Seules les stations ayant enregistré des dépassements au cours des 12 derniers mois apparaissent.