Statistique annuelle pour l'ozone (O₃)
Nombre d'heures de dépassement de la valeur horaire limite > 120 µg/m³ entre nov 2022 et oct 2023
Station |
Canton |
nov 2022 |
déc 2022 |
jan 2023 |
fév 2023 |
mar 2023 |
avr 2023 |
mai 2023 |
jun 2023 |
jui 2023 |
aoû 2023 |
sep 2023 |
oct 2023 |
Total 2022 |
Auparavant 2023 |
Aarau-Buchenhof | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 128 | 1 | 24 | 18 | 0 | 189 | 188 |
Baden Schönaustrasse | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 133 | 17 | 44 | 27 | 0 | 242 | 222 |
Schupfart-Blind | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 190 | 16 | 43 | 35 | 0 | 276 | 297 |
Bern-Bollwerk (NABEL) | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | 0 | 2 | 4 | 0 | 93 | 77 |
Bern-Morgartenstrasse | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 150 | 4 | 34 | 36 | 0 | 239 | 251 |
Biel-Bienne | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 88 | 0 | 46 | 64 | 0 | 214 | 201 |
Etzelkofen | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 172 | 1 | 45 | 35 | 0 | 247 | 278 |
Gstaad | BE | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 58 | 0 | 0 | 0 | - | 114 | 64 |
Langenthal | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 192 | 0 | 35 | 41 | 0 | 204 | 296 |
Moutier | BE | - | - | - | - | - | 0 | 21 | 150 | 1 | 16 | 28 | - | 194 | 216 |
Thun-Pestalozzi | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 170 | 11 | 35 | 33 | 0 | 262 | 280 |
Zimmerwald | BE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 155 | 1 | 19 | 30 | 0 | 230 | 213 |
Binningen (NABEL) | BL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 177 | 14 | 44 | 49 | 0 | 280 | 307 |
Sissach-Bützenen | BL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 207 | 13 | 51 | 42 | 0 | 292 | 345 |
Basel St. Johanns-Platz | BS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 182 | 14 | 41 | 44 | 0 | 200 | 296 |
Chrischona | BS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 227 | 3 | 23 | 52 | 0 | 385 | 309 |
Delémont | JU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 186 | 5 | 15 | 27 | 0 | 214 | 246 |
Brunnersberg | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 287 | 6 | 56 | 80 | 0 | 363 | 438 |
Dornach | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 189 | 10 | 37 | 45 | 0 | 234 | 291 |
Egerkingen | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 212 | 11 | 48 | 38 | 0 | 226 | 337 |
Härkingen (NABEL) | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 159 | 1 | 28 | 19 | 0 | 203 | 235 |
Solothurn Altwyberhüsli | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 236 | 2 | 53 | 44 | 0 | 273 | 375 |
Les deux dernières colonnes contiennent les données de toute l'année dernière ainsi que celles de cette année jusqu'à aujourd'hui. Les données sont corrigées chaque année vers le mois de juin. Seules les stations ayant enregistré des dépassements au cours des 12 derniers mois apparaissent.