Jahresstatistik für Ozon (O₃)
Anzahl Stunden > 120 µg/m³ im Zeitraum Mai 2020 – Apr 2021
Station |
Kanton |
Mai 2020 |
Jun 2020 |
Jul 2020 |
Aug 2020 |
Sep 2020 |
Okt 2020 |
Nov 2020 |
Dez 2020 |
Jan 2021 |
Feb 2021 |
Mär 2021 |
Apr 2021 |
Total 2020 |
bisher 2021 |
Aarau-Buchenhof | AG | 10 | 9 | 14 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 |
Baden Schönaustrasse | AG | 15 | 15 | 40 | 38 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 153 | 4 |
Schupfart-Blind | AG | 27 | 17 | 50 | 47 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 222 | 1 |
Bern-Bollwerk (NABEL) | BE | 9 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |
Bern-Morgartenstrasse | BE | 19 | 21 | 4 | 39 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 142 | 5 |
Biel-Bienne | BE | 1 | 8 | 0 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 77 | 10 |
Etzelkofen | BE | 33 | 26 | 16 | 38 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 182 | 5 |
Gstaad | BE | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 20 | 0 |
Ittigen | BE | 25 | 19 | 3 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 125 | 1 |
Langenthal | BE | 27 | 17 | 15 | 31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 145 | 2 |
Moutier | BE | 24 | 14 | 13 | 23 | 11 | - | - | - | - | - | - | 0 | 129 | 0 |
Thun-Pestalozzi | BE | 17 | 26 | 13 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 155 | 7 |
Zimmerwald | BE | 9 | 17 | 5 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 |
Binningen (NABEL) | BL | 60 | 36 | 58 | 60 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 0 |
Sissach-Bützenen | BL | 40 | 21 | 52 | 58 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 288 | 1 |
Basel St. Johannplatz | BS | 49 | 32 | 43 | 46 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 244 | 6 |
Chrischona | BS | 12 | 63 | 50 | 69 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | 0 |
Delémont | JU | 27 | 16 | 19 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 |
Brunnersberg | SO | 48 | 27 | 46 | 64 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 |
Dornach | SO | 0 | 5 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 |
Egerkingen | SO | 29 | 16 | 27 | 38 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 |
Härkingen (NABEL) | SO | 28 | 16 | 14 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 |
Solothurn Altwyberhüsli | SO | 30 | 17 | 15 | 38 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 159 | 1 |
Die letzten beiden Spalten zeigen die Werte im gesamten Vorjahr sowie im aktuellen Jahr bis heute. Die Messdaten werden jährlich, jeweils ca. im Juni, bereinigt. Es werden nur Stationen mit Überschreitungen in den letzten 12 Monaten aufgeführt.