Jahresstatistik für Ozon (O₃)
Anzahl Stunden > 120 µg/m³ im Zeitraum Nov 2023 – Oct 2024
Station |
Kanton |
Nov 2023 |
Dec 2023 |
Jan 2024 |
Feb 2024 |
Mar 2024 |
Apr 2024 |
May 2024 |
Jun 2024 |
Jul 2024 |
Aug 2024 |
Sep 2024 |
Oct 2024 |
Total 2023 |
bisher 2024 |
Aarau-Buchenhof | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 7 |
Baden Boulderhallen Areal | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Schupfart-Blind | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 9 |
Etzelkofen | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 3 |
Gstaad | BE | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 64 | 2 |
Jungfraujoch (NABEL) | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Langenthal | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 17 |
Moutier | BE | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 216 | 2 |
Thun-Pestalozzi | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 5 |
Binningen (NABEL) | BL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 20 |
Sissach-Bützenen | BL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 12 |
Basel St. Johanns-Platz | BS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 12 |
Chrischona | BS | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 21 |
Delémont | JU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 3 |
Brunnersberg | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 12 |
Dornach | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | 3 |
Egerkingen | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 2 |
Härkingen (NABEL) | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 7 |
Solothurn Altwyberhüsli | SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 3 |
Die letzten beiden Spalten zeigen die Werte im gesamten Vorjahr sowie im aktuellen Jahr bis heute. Die Messdaten werden jährlich, jeweils ca. im Juni, bereinigt. Es werden nur Stationen mit Überschreitungen in den letzten 12 Monaten aufgeführt.