Jahresstatistik für Ozon (O₃)
Anzahl Stunden > 120 µg/m³ im Zeitraum Jul 2022 – Jun 2023
Station |
Kanton |
Jul 2022 |
Aug 2022 |
Sep 2022 |
Okt 2022 |
Nov 2022 |
Dez 2022 |
Jan 2023 |
Feb 2023 |
Mär 2023 |
Apr 2023 |
Mai 2023 |
Jun 2023 |
Total 2022 |
bisher 2023 |
Aarau-Buchenhof | AG | 90 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 54 | 189 | 71 |
Baden Schönaustrasse | AG | 115 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 242 | 51 |
Schupfart-Blind | AG | 123 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 69 | 276 | 82 |
Bern-Bollwerk (NABEL) | BE | 59 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 93 | 25 |
Bern-Morgartenstrasse | BE | 88 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 48 | 239 | 75 |
Biel-Bienne | BE | 63 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 45 | 214 | 48 |
Etzelkofen | BE | 81 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 71 | 247 | 96 |
Gstaad | BE | 53 | 43 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 18 | 114 | 24 |
Langenthal | BE | 91 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 78 | 204 | 106 |
Moutier | BE | 78 | 68 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 21 | 68 | 194 | 89 |
Thun-Pestalozzi | BE | 106 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 60 | 262 | 91 |
Zimmerwald | BE | 101 | 69 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 43 | 230 | 51 |
Binningen (NABEL) | BL | 100 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 65 | 280 | 88 |
Sissach-Bützenen | BL | 115 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 67 | 292 | 99 |
Basel St. Johanns-Platz | BS | 78 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 55 | 200 | 70 |
Chrischona | BS | 141 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 59 | 385 | 63 |
Delémont | JU | 92 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 77 | 214 | 90 |
Brunnersberg | SO | 140 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 97 | 363 | 106 |
Dornach | SO | 88 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 58 | 234 | 68 |
Egerkingen | SO | 95 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 72 | 226 | 100 |
Härkingen (NABEL) | SO | 79 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 65 | 203 | 93 |
Solothurn Altwyberhüsli | SO | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 85 | 273 | 125 |
Die letzten beiden Spalten zeigen die Werte im gesamten Vorjahr sowie im aktuellen Jahr bis heute. Die Messdaten werden jährlich, jeweils ca. im Juni, bereinigt. Es werden nur Stationen mit Überschreitungen in den letzten 12 Monaten aufgeführt.