Statistique annuelle pour l'ozone (O₃)
Nombre d'heures de dépassement de la valeur horaire limite > 120 µg/m³ entre Aug 2024 et Jul 2025
Station |
Canton |
Aug 2024 |
Sep 2024 |
Oct 2024 |
Nov 2024 |
Dec 2024 |
Jan 2025 |
Feb 2025 |
Mar 2025 |
Apr 2025 |
May 2025 |
Jun 2025 |
Jul 2025 |
Total 2024 |
Auparavant 2025 |
Aarau-Buchenhof | AG | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24 | 50 | 20 | 16 | 104 |
Baden Boulderhallen Areal | AG | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 41 | 21 | 33 | 85 |
Schupfart-Blind | AG | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 31 | 49 | 29 | 40 | 120 |
Bern-Bollwerk (NABEL) | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 48 | 13 | 3 | 69 |
Bern-Morgartenstrasse | BE | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 88 | 26 | 28 | 144 |
Biel-Bienne | BE | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 19 | 57 | 4 | 39 | 93 |
Etzelkofen | BE | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24 | 81 | 24 | 23 | 141 |
Gstaad | BE | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 14 | 43 | 8 | 2 | 65 |
Jungfraujoch (NABEL) | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 3 |
Langenthal | BE | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 27 | 54 | 41 | 67 | 139 |
Moutier | BE | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | 7 | 22 | 46 | 17 | 17 | 92 |
Thun-Pestalozzi | BE | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 90 | 24 | 32 | 147 |
Zimmerwald | BE | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 66 | 19 | 9 | 102 |
Binningen (NABEL) | BL | 41 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 39 | 61 | 35 | 93 | 149 |
Sissach-Bützenen | BL | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 33 | 59 | 31 | 60 | 136 |
Basel Feldbergstrasse | BS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 12 |
Basel St. Johanns-Platz | BS | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 55 | 31 | 68 | 118 |
Chrischona | BS | 46 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 73 | 67 | 22 | 85 | 177 |
Delémont | JU | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 55 | 26 | 31 | 113 |
Brunnersberg | SO | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 59 | 39 | 57 | 54 | 173 |
Dornach | SO | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 57 | 27 | 42 | 108 |
Egerkingen | SO | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
Härkingen (NABEL) | SO | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24 | 55 | 24 | 27 | 113 |
Solothurn Altwyberhüsli | SO | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 28 | 91 | 33 | 29 | 168 |
Les deux dernières colonnes contiennent les données de toute l'année dernière ainsi que celles de cette année jusqu'à aujourd'hui. Les données sont corrigées chaque année vers le mois de juin. Seules les stations ayant enregistré des dépassements au cours des 12 derniers mois apparaissent.