Statistique annuelle pour l'ozone (O₃)
Nombre d'heures de dépassement de la valeur horaire limite > 120 µg/m³ entre jui 2022 et jun 2023
Station |
Canton |
jui 2022 |
aoû 2022 |
sep 2022 |
oct 2022 |
nov 2022 |
déc 2022 |
jan 2023 |
fév 2023 |
mar 2023 |
avr 2023 |
mai 2023 |
jun 2023 |
Total 2022 |
Auparavant 2023 |
Aarau-Buchenhof | AG | 90 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 54 | 189 | 71 |
Baden Schönaustrasse | AG | 115 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 242 | 51 |
Schupfart-Blind | AG | 123 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 69 | 276 | 82 |
Bern-Bollwerk (NABEL) | BE | 59 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 93 | 25 |
Bern-Morgartenstrasse | BE | 88 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 48 | 239 | 75 |
Biel-Bienne | BE | 63 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 45 | 214 | 48 |
Etzelkofen | BE | 81 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 71 | 247 | 96 |
Gstaad | BE | 53 | 43 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 18 | 114 | 24 |
Langenthal | BE | 91 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 78 | 204 | 106 |
Moutier | BE | 78 | 68 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 21 | 68 | 194 | 89 |
Thun-Pestalozzi | BE | 106 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 60 | 262 | 91 |
Zimmerwald | BE | 101 | 69 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 43 | 230 | 51 |
Binningen (NABEL) | BL | 100 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 65 | 280 | 88 |
Sissach-Bützenen | BL | 115 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 67 | 292 | 99 |
Basel St. Johanns-Platz | BS | 78 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 55 | 200 | 70 |
Chrischona | BS | 141 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 59 | 385 | 63 |
Delémont | JU | 92 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 77 | 214 | 90 |
Brunnersberg | SO | 140 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 97 | 363 | 106 |
Dornach | SO | 88 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 58 | 234 | 68 |
Egerkingen | SO | 95 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 72 | 226 | 100 |
Härkingen (NABEL) | SO | 79 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 65 | 203 | 93 |
Solothurn Altwyberhüsli | SO | 93 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 85 | 273 | 125 |
Les deux dernières colonnes contiennent les données de toute l'année dernière ainsi que celles de cette année jusqu'à aujourd'hui. Les données sont corrigées chaque année vers le mois de juin. Seules les stations ayant enregistré des dépassements au cours des 12 derniers mois apparaissent.